Государственные облигации (ОФЗ) на Московской бирже: доходность к погашению, купон и дата погашения. Данные MOEX, обновляются ежедневно.
Как купить ОФЗ физлицу — пошаговая инструкция →
Календарь купонов: когда и сколько платит каждый выпуск →
Лестница ОФЗ: как получать купоны каждый месяц →
| Облигация | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 29028Лучшее | 16,56% | 14,47% | 22.10.2039 |
| ОФЗ 29029 | 16,53% | 14,47% | 22.10.2041 |
| ОФЗ 29027 | 16,46% | 14,28% | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26250 | 16,37% | 12% | 10.06.2037 |
| ОФЗ 26254 | 16,36% | 13% | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26245 | 16,34% | 12% | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26253 | 16,34% | 13% | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26247 | 16,34% | 12,25% | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26246 | 16,33% | 12% | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26244 | 16,32% | 11,25% | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26243 | 16,31% | 9,8% | 19.05.2038 |
| ОФЗ 26248 | 16,31% | 12,25% | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26252 | 16,29% | 12,5% | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26225 | 16,23% | 7,25% | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26230 | 16,23% | 7,7% | 16.03.2039 |
| ОФЗ 29026 | 16,2% | 14,31% | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26240 | 16,05% | 7% | 30.07.2036 |
| ОФЗ 26233 | 16% | 6,1% | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26249 | 15,97% | 11% | 16.06.2032 |
| ОФЗ 26238 | 15,95% | 7,1% | 15.05.2041 |
| ОФЗ 26221 | 15,88% | 7,7% | 23.03.2033 |
| ОФЗ 26241 | 15,84% | 9,5% | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26218 | 15,45% | 8,5% | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26239 | 15,36% | 6,9% | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26251 | 15,35% | 9,5% | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26235 | 15,35% | 5,9% | 12.03.2031 |
| ОФЗ 46020 | 15,26% | 6,9% | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26228 | 15,03% | 7,65% | 10.04.2030 |
| ОФЗ 26242 | 14,81% | 9% | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26237 | 14,77% | 6,7% | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26224 | 14,76% | 6,9% | 23.05.2029 |
| ОФЗ 26236 | 14,65% | 5,7% | 17.05.2028 |
| ОФЗ 26212 | 14,07% | 7,05% | 19.01.2028 |
| ОФЗ 26226 | 13,97% | 7,95% | 07.10.2026 |
| ОФЗ 26232 | 13,05% | 6% | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26207 | 13,02% | 8,15% | 03.02.2027 |
| ОФЗ 52002 | 8,73% | 2,5% | 02.02.2028 |
| ОФЗ 36 CNY | 8,56% | 7,65% | 21.05.2036 |
| ОФЗ 33 CNY | 8,06% | 7% | 01.06.2033 |
| ОФЗ 29 CNY | 7,28% | 6% | 28.02.2029 |
| ОФЗ 52003 | 6,96% | 2,5% | 17.07.2030 |
| ОФЗ 52004 | 6,96% | 2,5% | 17.03.2032 |
| ОФЗ 52005 | 6,37% | 2,5% | 11.05.2033 |
| ОФЗ 46012 | 2,84% | 0,14% | 05.09.2029 |
| ОФЗ 46023 | — | 8,16% | 23.07.2026 |
| ОФЗ 26219 | — | 7,75% | 16.09.2026 |
| ОФЗ 29016 | — | 14,03% | 23.12.2026 |
| ОФЗ 29007 | — | 15,63% | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29020 | — | 14,03% | 22.09.2027 |
| ОФЗ 29015 | — | 14,21% | 18.10.2028 |
| ОФЗ 29019 | — | 14,21% | 18.07.2029 |
| ОФЗ 29008 | — | 17,18% | 03.10.2029 |
| ОФЗ 29013 | — | 14,03% | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29021 | — | 14,07% | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29018 | — | 14,07% | 26.11.2031 |
| ОФЗ 29009 | — | 16,94% | 05.05.2032 |
| ОФЗ 29017 | — | 14,07% | 25.08.2032 |
| ОФЗ 29022 | — | 14,23% | 20.07.2033 |
| ОФЗ 29023 | — | 14,07% | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29010 | — | 16,59% | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29024 | — | 14,23% | 18.04.2035 |
| ОФЗ 29025 | — | 14,1% | 12.08.2037 |
| ОФЗ 29031 | — | — | 29.07.2042 |
| ОФЗ 26231 | — | 0,25% | 20.07.2044 |
Доходность — эффективная по данным MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.
Полезное