Государственные облигации (ОФЗ) на Московской бирже: доходность к погашению, купон и дата погашения. Данные MOEX, обновляются ежедневно.
| Облигация | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 46023 | 10,22% | 8,16% | 23.07.2026 |
| ОФЗ 26219 | 13,75% | 7,75% | 16.09.2026 |
| ОФЗ 26226 | 13,95% | 7,95% | 07.10.2026 |
| ОФЗ 29016 | 0% | 14,39% | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26207 | 13,7% | 8,15% | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29007 | 0% | 17,48% | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29020 | 0% | 14,39% | 22.09.2027 |
| ОФЗ 26232 | 13,56% | 6% | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26212 | 13,54% | 7,05% | 19.01.2028 |
| ОФЗ 52002 | 9,56% | 2,5% | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26236 | 13,85% | 5,7% | 17.05.2028 |
| ОФЗ 29015 | 0% | — | 18.10.2028 |
| ОФЗ 29 CNY | 5,9% | 6% | 28.02.2029 |
| ОФЗ 26237 | 14,16% | 6,7% | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26224 | 14,06% | 6,9% | 23.05.2029 |
| ОФЗ 29019 | 0% | — | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26242 | 14,02% | 9% | 29.08.2029 |
| ОФЗ 46012 | 3,52% | 7,67% | 05.09.2029 |
| ОФЗ 29008 | 0% | 17,18% | 03.10.2029 |
| ОФЗ 26228 | 14,52% | 7,65% | 10.04.2030 |
| ОФЗ 52003 | 7,77% | 2,5% | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26251 | 14,51% | 9,5% | 28.08.2030 |
| ОФЗ 29013 | 0% | 14,39% | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29021 | 0% | — | 27.11.2030 |
| ОФЗ 26235 | 14,71% | 5,9% | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26239 | 14,62% | 6,9% | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26218 | 14,81% | 8,5% | 17.09.2031 |
| ОФЗ 29018 | 0% | — | 26.11.2031 |
| ОФЗ 52004 | 7,4% | 2,5% | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29009 | 0% | 16,94% | 05.05.2032 |
| ОФЗ 26249 | 14,88% | 11% | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29017 | 0% | — | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26241 | 14,93% | 9,5% | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26221 | 15% | 7,7% | 23.03.2033 |
| ОФЗ 52005 | 6,91% | 2,5% | 11.05.2033 |
| ОФЗ 33 CNY | 7,35% | 7% | 01.06.2033 |
| ОФЗ 29022 | 0% | — | 20.07.2033 |
| ОФЗ 26252 | 15,18% | 12,5% | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26244 | 15,22% | 11,25% | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26225 | 15,29% | 7,25% | 10.05.2034 |
| ОФЗ 29023 | 0% | — | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29010 | 0% | 16,59% | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29024 | 0% | — | 18.04.2035 |
| ОФЗ 26233 | 15,35% | 6,1% | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26245 | 15,46% | 12% | 26.09.2035 |
| ОФЗ 46020 | 14,36% | 6,9% | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26246 | 15,47% | 12% | 12.03.2036 |
| ОФЗ 36 CNY | 7,95% | 7,65% | 21.05.2036 |
| ОФЗ 26240 | 15,44% | 7% | 30.07.2036 |
| ОФЗ 29027 | 14,54% | — | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26250 | 15,46% | 12% | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29025 | 0% | — | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26243 | 15,49% | 9,8% | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29026 | 14,44% | — | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26253 | 15,49% | 13% | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26230 | 15,45% | 7,7% | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26247 | 15,48% | 12,25% | 11.05.2039 |
| ОФЗ 29028 | 14,75% | — | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26248 | 15,47% | 12,25% | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26254 | 15,49% | 13% | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26238 | 15,31% | 7,1% | 15.05.2041 |
| ОФЗ 29029 | 14,77% | — | 22.10.2041 |
| ОФЗ 26231 | 0% | 0,25% | 20.07.2044 |
Доходность — эффективная по данным MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.