7 выпусков государственных облигаций (ОФЗ) с датой погашения в 2029 году: доходность к погашению, купонная ставка и точная дата. Подходят, чтобы зафиксировать доходность на срок до 2029 года и вернуть номинал при погашении. Данные MOEX.
| Облигация | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26237Лучшее | 14,71% | 6,7% | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26242 | 14,7% | 9% | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26224 | 14,54% | 6,9% | 23.05.2029 |
| ОФЗ 29 CNY | 5,43% | 6% | 28.02.2029 |
| ОФЗ 46012 | 2,41% | 7,67% | 05.09.2029 |
| ОФЗ 29019 | — | — | 18.07.2029 |
| ОФЗ 29008 | — | 17,18% | 03.10.2029 |
Доходность — эффективная к погашению по данным MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.