5 выпусков государственных облигаций (ОФЗ) с датой погашения в 2032 году: доходность к погашению, купонная ставка и точная дата. Подходят, чтобы зафиксировать доходность на срок до 2032 года и вернуть номинал при погашении. Данные MOEX.
| Облигация | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26241Лучшее | 15,72% | 9,5% | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26249 | 15,7% | 11% | 16.06.2032 |
| ОФЗ 52004 | 7,76% | 2,5% | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29017 | — | — | 25.08.2032 |
| ОФЗ 29009 | — | 16,94% | 05.05.2032 |
Доходность — эффективная к погашению по данным MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.