5 выпусков государственных облигаций (ОФЗ) с датой погашения в 2030 году: доходность к погашению, купонная ставка и точная дата. Подходят, чтобы зафиксировать доходность на срок до 2030 года и вернуть номинал при погашении. Данные MOEX.
| Облигация | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26251Лучшее | 15,12% | 9,5% | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26228 | 14,98% | 7,65% | 10.04.2030 |
| ОФЗ 52003 | 7,61% | 2,5% | 17.07.2030 |
| ОФЗ 29021 | — | — | 27.11.2030 |
| ОФЗ 29013 | — | 14,39% | 18.09.2030 |
Доходность — эффективная к погашению по данным MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.