Рынок сегодня
Сравнивайте финансы до решения
Вклады, карты, кредиты, инвестиции, криптовалюты и налоги — в понятных обзорах, рейтингах и калькуляторах.
Актуальные данные из ЦБ, банков и бирж
Независимые рейтинги и сравнения
Простые объяснения сложных тем
Подберите лучший вариант
10 тыс.500 000 ₽5 млн+
Данные из ЦБ, банков и бирж
Лучшие вклады
Все вклады →| Банк | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Совкомбанк | 16,8% | 6 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| Сбербанк | 16,5% | 12 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| Т-Банк | 16,3% | 12 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| МКБ | 16,2% | 9 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| Альфа-Банк | 16% | 12 мес. | от 10 тыс. ₽ |
Кредитные карты
Все карты →| Карта | Кэшбэк | Льготный период | Обслуж. |
|---|---|---|---|
| Т-Банк Black | до 30% | 120 дней | 0 ₽ |
| Альфа-Карта | до 33% | 365 дней | 0 ₽ |
| СберКарта | до 10% | 120 дней | 0 ₽ |
| ВТБ Карта возможностей | до 15% | 110 дней | 0 ₽ |
| Газпромбанк Удобная | до 20% | 90 дней | 0 ₽ |
Доходность ОФЗ
Все выпуски →| Выпуск | Доходность | Изм. (п.п.) | Дюрация |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26253 | 15,65% | −0,06 | 5,97 г. |
| ОФЗ 26247 | 15,64% | −0,04 | 6,22 г. |
| ОФЗ 26254 | 15,63% | −0,04 | 6,27 г. |
| ОФЗ 26250 | 15,63% | −0,01 | 5,96 г. |
| ОФЗ 26248 | 15,63% | −0,04 | 6,39 г. |
Курс криптовалют
Все крипто →| Криптовалюта | Цена (₽) | Изм. 24ч | График |
|---|---|---|---|
| ₿Bitcoin | 4 565 446 | −2,04% | |
| ₿Ethereum | 121 257 | −2,02% | |
| ₿Tether | 74,78 | +0,5% | |
| ₿BNB | 42 233 | −1,7% | |
| ₿USDC | 74,88 | +0,53% |
Данные из ЦБ и открытых источниковОфициальные данные Банка России, бирж, банков и регуляторов
Курсы и котировки — в течение дняБиржи, валюты и крипто обновляются автоматически; банковские продукты — по публичным условиям банков, актуализируются редакцией
Объясняем рискиИнформация не является индивидуальной рекомендацией