Рынок сегодня
Сравнивайте финансы до решения
Вклады, карты, кредиты, инвестиции, криптовалюты и налоги — в понятных обзорах, рейтингах и калькуляторах.
Актуальные данные из ЦБ, банков и бирж
Независимые рейтинги и сравнения
Простые объяснения сложных тем
Подберите лучший вариант
10 тыс. ₽500 000 ₽5 млн+ ₽
Данные из ЦБ, банков и бирж
Лучшие вклады
Все вклады →| Банк | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| Совкомбанк | 16,8% | 6 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| Сбербанк | 16,5% | 12 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| Т-Банк | 16,3% | 12 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| МКБ | 16,2% | 9 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| Альфа-Банк | 16% | 12 мес. | от 10 тыс. ₽ |
Кредитные карты
Все карты →| Карта | Кэшбэк | Льготный период | Обслуж. |
|---|---|---|---|
| Т-Банк Black | до 30% | 120 дней | 0 ₽ |
| Альфа-Карта | до 33% | 365 дней | 0 ₽ |
| СберКарта | до 10% | 120 дней | 0 ₽ |
| ВТБ Карта возможностей | до 15% | 110 дней | 0 ₽ |
| Газпромбанк Удобная | до 20% | 90 дней | 0 ₽ |
Доходность ОФЗ
Все выпуски →| Выпуск | Доходность | Изм. (п.п.) | Дюрация |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26253 | 15,71% | +0,22 | 5,97 г. |
| ОФЗ 26247 | 15,68% | +0,2 | 6,22 г. |
| ОФЗ 26254 | 15,67% | +0,18 | 6,27 г. |
| ОФЗ 26248 | 15,67% | +0,2 | 6,39 г. |
| ОФЗ 26243 | 15,67% | +0,18 | 6,36 г. |
Курс криптовалют
Все крипто →| Криптовалюта | Цена (₽) | Изм. 24ч | График |
|---|---|---|---|
| ₿Bitcoin | 4 626 096 | +0,11% | |
| ₿Ethereum | 123 517 | +0,58% | |
| ₿Tether | 74,8 | +0,47% | |
| ₿BNB | 42 682 | +0,22% | |
| ₿XRP | 80,76 | −1,4% |
Данные из ЦБ и открытых источниковОфициальные данные Банка России, бирж, банков и регуляторов
Обновляем ставки и курсыНесколько раз в день, без задержек
Объясняем рискиИнформация не является индивидуальной рекомендацией