Рынок сегодня
Сравнивайте финансы до решения
Вклады, карты, кредиты, инвестиции, криптовалюты и налоги — в понятных обзорах, рейтингах и калькуляторах.
Актуальные данные из ЦБ, банков и бирж
Независимые рейтинги и сравнения
Простые объяснения сложных тем
Подберите лучший вариант
10 тыс.500 000 ₽5 млн+
Данные из ЦБ, банков и бирж
Лучшие вклады
Все вклады →| Банк | Ставка | Срок | Сумма |
|---|---|---|---|
| ССовкомбанк | 16,8% | 6 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| ССбербанк | 16,5% | 12 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| ТТ-Банк | 16,3% | 12 мес. | от 50 тыс. ₽ |
| ММКБ | 16,2% | 9 мес. | от 100 тыс. ₽ |
| ААльфа-Банк | 16% | 12 мес. | от 10 тыс. ₽ |
Кредитные карты
Все карты →| Карта | Кэшбэк | Льготный период | Обслуж. |
|---|---|---|---|
| ТТ-Банк Black | до 30% | 120 дней | 0 ₽ |
| ААльфа-Карта | до 33% | 365 дней | 0 ₽ |
| ССберКарта | до 10% | 120 дней | 0 ₽ |
| ВВТБ Карта возможностей | до 15% | 110 дней | 0 ₽ |
| ГГазпромбанк Удобная | до 20% | 90 дней | 0 ₽ |
Доходность ОФЗ
Все выпуски →| Выпуск | Доходность | Изм. (п.п.) | Дюрация |
|---|---|---|---|
| ₽ОФЗ 26243 | 16,14% | +0,24 | 6,27 г. |
| ₽ОФЗ 26248 | 16,12% | +0,25 | 6,26 г. |
| ₽ОФЗ 26253 | 16,11% | +0,25 | 5,86 г. |
| ₽ОФЗ 26247 | 16,1% | +0,23 | 6,12 г. |
| ₽ОФЗ 26254 | 16,09% | +0,21 | 6,13 г. |
Курс криптовалют
Все крипто →| Криптовалюта | Цена (₽) | Изм. 24ч | График |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 4 616 600 | −0,2% | |
| ETHEthereum | 120 042 | −3,17% | |
| USDTTether | 76,63 | +2,22% | |
| BNBBNB | 43 574 | +2,02% | |
| USDCUSDC | 76,72 | +2,45% |
ИИС
Новичкам
Ребалансировка портфеля: когда и как её делать
25 июня 2026 г. • Новичкам
ОФЗ
Облигации
Доходность к погашению облигации простыми словами
25 июня 2026 г. • Облигации
123
ИИС и налоги
Налоговый вычет по ИИС: как получить пошагово
25 июня 2026 г. • ИИС и налоги
ИИС
Новичкам
Инвестиции в золото: способы вложиться и риски
25 июня 2026 г. • Новичкам
Банк России
ETF и фонды
Как выбрать ETF или БПИФ начинающему инвестору
25 июня 2026 г. • ETF и фонды
Данные из ЦБ и открытых источниковОфициальные данные Банка России, бирж, банков и регуляторов
Курсы и котировки — в течение дняБиржи, валюты и крипто обновляются автоматически; банковские продукты — по публичным условиям банков, актуализируются редакцией
Объясняем рискиИнформация не является индивидуальной рекомендацией