Дивиденды российских компаний: дата закрытия реестра, размер выплаты и доходность к текущей цене. Данные MOEX.
| Дата закрытия реестра | Бумага | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Светофор п | 4,22 RUB | 24.3% |
| 14.10.2025 | Светофор | 0,1 RUB | 1.0% |
| 12.09.2025 | ВИ.ру | 1 RUB | 1.6% |
| 13.08.2025 | Ростел -ап | 6,25 RUB | 13.5% |
| 13.08.2025 | Ростел -ао | 2,71 RUB | 6.1% |
| 20.07.2025 | Роснефть | 14,68 RUB | 4.8% |
| 18.07.2025 | Сбербанк-п | 34,84 RUB | 11.4% |
| 18.07.2025 | Сбербанк | 34,84 RUB | 11.4% |
| 18.07.2025 | Аэрофлот | 5,27 RUB | 13.2% |
| 17.07.2025 | Транснф ап | 198,25 RUB | 15.2% |
| 17.07.2025 | Т-Техно ао | 33 RUB | 12.0% |
| 17.07.2025 | Сургнфгз-п | 8,5 RUB | 21.7% |
| 17.07.2025 | Сургнфгз | 0,9 RUB | 5.6% |
| 17.07.2025 | ЕвроТранс | 14,19 RUB | 23.5% |
| 16.07.2025 | ЕвроЭлтех | 0,26 RUB | 3.4% |
| 15.07.2025 | Ренессанс | 6,4 RUB | 7.8% |
| 15.07.2025 | РДБанк ао | 16,4 RUB | 15.2% |
| 15.07.2025 | Слав-ЯНОСп | 0,01 RUB | 0.1% |
| 15.07.2025 | АПРИ | 0,59 RUB | 3.6% |
| 14.07.2025 | НМТП ао | 0,96 RUB | 11.7% |
| 14.07.2025 | iИВА | 3 RUB | 5.2% |
| 14.07.2025 | iЭлемент | 0 RUB | 3.5% |
| 14.07.2025 | Башнефт ап | 147,31 RUB | 17.1% |
| 14.07.2025 | Башнефт ао | 147,31 RUB | 13.4% |
| 11.07.2025 | ВТБ ао | 25,58 RUB | 34.9% |
| 11.07.2025 | iСофтлайн | 2,5 RUB | 5.5% |
| 11.07.2025 | МТС Банк | 89,31 RUB | 8.3% |
| 11.07.2025 | РусГидро | 0,08 RUB | 24.2% |
| 11.07.2025 | Телеграф-п | 0,22 RUB | 5.3% |
| 11.07.2025 | БашИнСв ап | 0,97 RUB | 9.8% |
| 10.07.2025 | ОГК-2 ао | 0,06 RUB | 28.0% |
| 10.07.2025 | МосБиржа | 26,11 RUB | 16.3% |
| 10.07.2025 | ОргСинт ап | 0,25 RUB | 2.5% |
| 10.07.2025 | ОргСинт ао | 4,15 RUB | 8.4% |
| 10.07.2025 | iАстра ао | 3,15 RUB | 1.9% |
| 09.07.2025 | КЦ ИКС 5 | 648 RUB | 29.1% |
| 09.07.2025 | ОМЗ-ап | 0,01 RUB | 0.0% |
| 09.07.2025 | РсетВол ао | 0,01 RUB | 3.5% |
| 08.07.2025 | ТГК-1 | 0 RUB | 19.3% |
| 08.07.2025 | Светофор п | 4,22 RUB | 24.3% |
| 08.07.2025 | Светофор | 0,1 RUB | 1.0% |
| 08.07.2025 | Совкомбанк | 0,35 RUB | 3.2% |
| 08.07.2025 | Газпрнефть | 27,21 RUB | 6.1% |
| 08.07.2025 | РСетиМР ао | 0,15 RUB | 9.2% |
| 08.07.2025 | +МосЭнерго | 0,23 RUB | 12.6% |
| 08.07.2025 | СаратНПЗ-п | 447,54 RUB | 7.7% |
| 08.07.2025 | ГАЗ-Тек ао | 0,2 RUB | — |
| 08.07.2025 | ГАЗ-сервис | 4,44 RUB | — |
| 08.07.2025 | ГАЗКОН-ао | 3,76 RUB | — |
| 08.07.2025 | iДиасофт | 80 RUB | 8.0% |
| 07.07.2025 | МТС-ао | 35 RUB | 16.1% |
| 07.07.2025 | Россети Ур | 0,04 RUB | 6.6% |
| 07.07.2025 | МГКЛ | 0,15 RUB | 6.1% |
| 07.07.2025 | Ламбумиз | 3,5 RUB | 0.8% |
| 07.07.2025 | ЧКПЗ ао | 720 RUB | 4.9% |
| 07.07.2025 | ИНАРКТИКА | 10 RUB | 3.1% |
| 07.07.2025 | АбрауДюрсо | 5,01 RUB | 4.1% |
| 06.07.2025 | СтаврЭнСбп | 0,47 RUB | 9.0% |
| 05.07.2025 | ФосАгро ао | 201 RUB | 3.7% |
| 04.07.2025 | ТНСэМаЭл-п | 3,28 RUB | 7.5% |
| 04.07.2025 | ТНСэнМарЭл | 3,28 RUB | 8.5% |
| 03.07.2025 | iОзонФарм | 0,28 RUB | 0.7% |
| 03.07.2025 | РСетиЛЭ-п | 25,95 RUB | 7.5% |
| 03.07.2025 | РСетиЛЭ | 0,43 RUB | 3.4% |
| 03.07.2025 | КурганГКап | 6,29 RUB | — |
| 03.07.2025 | КурганГКао | 1,3 RUB | — |
| 02.07.2025 | Кристалл | 0,05 RUB | 2.6% |
| 01.07.2025 | НКНХ ап | 2,93 RUB | 7.7% |
| 01.07.2025 | НКНХ ао | 2,93 RUB | 5.9% |
| 01.07.2025 | РСетиЦП ао | 0,05 RUB | 8.8% |
| 01.07.2025 | ЗаводДИОД | 0,84 RUB | 11.5% |
| 30.06.2025 | НКХП ао | 8,17 RUB | 2.2% |
| 30.06.2025 | ТНСэКубань | 50,37 RUB | 6.1% |
| 30.06.2025 | Арсагера | 0,15 RUB | 2.3% |
| 29.06.2025 | Займер ао | 4,58 RUB | 3.2% |
| 28.06.2025 | Займер ао | 9,13 RUB | 6.4% |
| 28.06.2025 | ТНСэнВор-п | 6,95 RUB | 5.3% |
| 28.06.2025 | ТНСэнВорон | 6,95 RUB | 2.3% |
| 25.06.2025 | РоссЦентр | 0,07 RUB | 11.7% |
| 25.06.2025 | ДЭК ао | 0,17 RUB | 10.8% |
| 23.06.2025 | РСТомск ап | 0,02 RUB | 3.7% |
| 23.06.2025 | РСТомск ао | 0,02 RUB | 3.2% |
| 18.06.2025 | РязЭнСб | 3,94 RUB | 10.2% |
| 18.06.2025 | Красэсб ап | 2,25 RUB | 11.0% |
| 18.06.2025 | Красэсб ао | 2,25 RUB | 11.5% |
| 16.06.2025 | iММЦБ ао | 2,4 RUB | 2.1% |
| 11.06.2025 | СОЛЛЕРС | 70 RUB | 22.0% |
| 09.06.2025 | ЭсЭфАй ао | 83,5 RUB | 14.3% |
| 09.06.2025 | ФосАгро ао | 87 RUB | 1.6% |
| 09.06.2025 | ИнтерРАОао | 0,35 RUB | 13.7% |
| 09.06.2025 | НоваБев ао | 25 RUB | 9.4% |
| 09.06.2025 | Акрон | 107 RUB | 0.7% |
| 07.06.2025 | Европлан | 29 RUB | 4.4% |
| 06.06.2025 | iАренадата | 0,86 RUB | 1.1% |
| 05.06.2025 | iОзонФарм | 0,26 RUB | 0.6% |
| 03.06.2025 | ЛУКОЙЛ | 541 RUB | 13.0% |
| 02.06.2025 | Татнфт 3ап | 43,11 RUB | 9.4% |
| 02.06.2025 | Татнфт 3ао | 43,11 RUB | 8.9% |
| 02.06.2025 | ПермьЭнС-п | 37 RUB | 8.5% |
| 02.06.2025 | ПермьЭнСб | 37 RUB | 8.7% |
* Доходность к текущей цене — ориентир. Не является инвестиционной рекомендацией.