Дивиденды российских компаний: дата закрытия реестра, размер выплаты и доходность к текущей цене. Данные MOEX. Рассчитать доход от дивидендов → Рейтинг по доходности → Как получать дивиденды →
Ближайших объявленных выплат сейчас нет
Московская биржа пока не опубликовала новые даты закрытия реестров — последние доступные данные от 14.10.2025. Ниже — история выплат: по ней видно размеры дивидендов и типичные сроки отсечек у каждой компании. Как только биржа опубликует новые даты, они появятся здесь автоматически.
| Дата закрытия реестра | Бумага | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Светофор п | 4,22 ₽ | 25% |
| 14.10.2025 | Светофор | 0,1 ₽ | 0,9% |
| 12.09.2025 | ВИ.ру | 1 ₽ | 1,4% |
| 13.08.2025 | Ростел -ап | 6,25 ₽ | 14,3% |
| 13.08.2025 | Ростел -ао | 2,71 ₽ | 6,4% |
| 20.07.2025 | Роснефть | 14,68 ₽ | 4,2% |
| 18.07.2025 | Сбербанк-п | 34,84 ₽ | 12,3% |
| 18.07.2025 | Сбербанк | 34,84 ₽ | 12,3% |
| 18.07.2025 | Аэрофлот | 5,27 ₽ | 14,8% |
| 17.07.2025 | Транснф ап | 198,25 ₽ | 18,1% |
| 17.07.2025 | Т-Техно ао | 33 ₽ | 11,7% |
| 17.07.2025 | Сургнфгз-п | 8,5 ₽ | 19,8% |
| 17.07.2025 | Сургнфгз | 0,9 ₽ | 5,4% |
| 17.07.2025 | ЕвроТранс | 14,19 ₽ | 38,7% |
| 16.07.2025 | ЕвроЭлтех | 0,26 ₽ | 3,4% |
| 15.07.2025 | Ренессанс | 6,4 ₽ | 8,3% |
| 15.07.2025 | РДБанк ао | 16,4 ₽ | 15,1% |
| 15.07.2025 | Слав-ЯНОСп | 0,01 ₽ | 0,1% |
| 15.07.2025 | АПРИ | 0,59 ₽ | 3,5% |
| 14.07.2025 | НМТП ао | 0,96 ₽ | 13,3% |
| 14.07.2025 | iИВА | 3 ₽ | 4,1% |
| 14.07.2025 | iЭлемент | 0 ₽ | 3,2% |
| 14.07.2025 | Башнефт ап | 147,31 ₽ | 14,8% |
| 14.07.2025 | Башнефт ао | 147,31 ₽ | 12,3% |
| 11.07.2025 | ВТБ ао | 25,58 ₽ | 46% |
| 11.07.2025 | iСофтлайн | 2,5 ₽ | 4,3% |
| 11.07.2025 | МТС Банк | 89,31 ₽ | 9,7% |
| 11.07.2025 | РусГидро | 0,08 ₽ | 22,1% |
| 11.07.2025 | Телеграф-п | 0,22 ₽ | 5% |
| 11.07.2025 | БашИнСв ап | 0,97 ₽ | 10,2% |
| 10.07.2025 | ОГК-2 ао | 0,06 ₽ | 26,5% |
| 10.07.2025 | МосБиржа | 26,11 ₽ | 16,5% |
| 10.07.2025 | ОргСинт ап | 0,25 ₽ | 1,6% |
| 10.07.2025 | ОргСинт ао | 4,15 ₽ | 9,4% |
| 10.07.2025 | iАстра ао | 3,15 ₽ | 1,4% |
| 09.07.2025 | КЦ ИКС 5 | 648 ₽ | 30,7% |
| 09.07.2025 | ОМЗ-ап | 0,01 ₽ | 0% |
| 09.07.2025 | РсетВол ао | 0,01 ₽ | 3,6% |
| 08.07.2025 | ТГК-1 | 0 ₽ | 16,8% |
| 08.07.2025 | Светофор п | 4,22 ₽ | 25% |
| 08.07.2025 | Светофор | 0,1 ₽ | 0,9% |
| 08.07.2025 | Совкомбанк | 0,35 ₽ | 3,4% |
| 08.07.2025 | Газпрнефть | 27,21 ₽ | 5,7% |
| 08.07.2025 | РСетиМР ао | 0,15 ₽ | 8,8% |
| 08.07.2025 | +МосЭнерго | 0,23 ₽ | 14,1% |
| 08.07.2025 | СаратНПЗ-п | 447,54 ₽ | 7,9% |
| 08.07.2025 | ГАЗ-Тек ао | 0,2 ₽ | — |
| 08.07.2025 | ГАЗ-сервис | 4,44 ₽ | — |
| 08.07.2025 | ГАЗКОН-ао | 3,76 ₽ | — |
| 08.07.2025 | iДиасофт | 80 ₽ | 7,2% |
| 07.07.2025 | МТС-ао | 35 ₽ | 18,1% |
| 07.07.2025 | Россети Ур | 0,04 ₽ | 6% |
| 07.07.2025 | МГКЛ | 0,15 ₽ | 6,3% |
| 07.07.2025 | Ламбумиз | 3,5 ₽ | 0,7% |
| 07.07.2025 | ЧКПЗ ао | 720 ₽ | 4,5% |
| 07.07.2025 | ИНАРКТИКА | 10 ₽ | 3,1% |
| 07.07.2025 | АбрауДюрсо | 5,01 ₽ | 4,1% |
| 06.07.2025 | ЕГП ап | 0,47 ₽ | 12,6% |
| 05.07.2025 | ФосАгро ао | 201 ₽ | 3,6% |
| 04.07.2025 | ТНСэМаЭл-п | 3,28 ₽ | 7,6% |
| 04.07.2025 | ТНСэнМарЭл | 3,28 ₽ | 5,9% |
| 03.07.2025 | iОзонФарм | 0,28 ₽ | 0,6% |
| 03.07.2025 | РСетиЛЭ-п | 25,95 ₽ | 7,3% |
| 03.07.2025 | РСетиЛЭ | 0,43 ₽ | 3,2% |
| 03.07.2025 | КурганГКап | 6,29 ₽ | 16,3% |
| 03.07.2025 | КурганГКао | 1,3 ₽ | 3,4% |
| 02.07.2025 | Кристалл | 0,05 ₽ | 2,5% |
| 01.07.2025 | НКНХ ап | 2,93 ₽ | 7,6% |
| 01.07.2025 | НКНХ ао | 2,93 ₽ | 6,3% |
| 01.07.2025 | РСетиЦП ао | 0,05 ₽ | 9,4% |
| 01.07.2025 | ЗаводДИОД | 0,84 ₽ | 9,1% |
| 30.06.2025 | НКХП ао | 8,17 ₽ | 2,2% |
| 30.06.2025 | ТНСэКубань | 50,37 ₽ | 5,8% |
| 30.06.2025 | Арсагера | 0,15 ₽ | 2% |
| 29.06.2025 | Займер ао | 4,58 ₽ | 3,4% |
| 28.06.2025 | Займер ао | 9,13 ₽ | 6,7% |
| 28.06.2025 | ТНСэнВор-п | 6,95 ₽ | 5,6% |
| 28.06.2025 | ТНСэнВорон | 6,95 ₽ | 2,7% |
| 25.06.2025 | РоссЦентр | 0,07 ₽ | 10,2% |
| 25.06.2025 | ДЭК ао | 0,17 ₽ | 11,8% |
| 23.06.2025 | РСТомск ап | 0,02 ₽ | 3,4% |
| 23.06.2025 | РСТомск ао | 0,02 ₽ | 3% |
| 18.06.2025 | РязЭнСб | 3,94 ₽ | 11,2% |
| 18.06.2025 | Красэсб ап | 2,25 ₽ | 11% |
| 18.06.2025 | Красэсб ао | 2,25 ₽ | 11% |
| 16.06.2025 | iММЦБ ао | 2,4 ₽ | 2,3% |
| 11.06.2025 | СОЛЛЕРС | 70 ₽ | 17,3% |
| 09.06.2025 | ЭсЭфАй ао | 83,5 ₽ | 13,3% |
| 09.06.2025 | ФосАгро ао | 87 ₽ | 1,6% |
| 09.06.2025 | ИнтерРАОао | 0,35 ₽ | 13,7% |
| 09.06.2025 | НоваБев ао | 25 ₽ | 8,8% |
| 09.06.2025 | Акрон | 107 ₽ | 0,6% |
| 07.06.2025 | Европлан | 29 ₽ | 4,3% |
| 06.06.2025 | iАренадата | 0,86 ₽ | 1% |
| 05.06.2025 | iОзонФарм | 0,26 ₽ | 0,6% |
| 03.06.2025 | ЛУКОЙЛ | 541 ₽ | 11,7% |
| 02.06.2025 | Татнфт 3ап | 43,11 ₽ | 8,2% |
| 02.06.2025 | Татнфт 3ао | 43,11 ₽ | 8,1% |
| 02.06.2025 | ПермьЭнС-п | 37 ₽ | 7,4% |
| 02.06.2025 | ПермьЭнСб | 37 ₽ | 7,9% |
* Доходность к текущей цене — ориентир. Не является инвестиционной рекомендацией.
Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Решение о выплате и её размере принимает собрание акционеров, поэтому дивиденды не гарантированы: компания может их снизить или не платить вовсе. Подробный разбор для начинающих — в гайде «Дивиденды для новичка».
Чтобы получить выплату, нужно владеть акцией на дату закрытия реестра (дату отсечки) с учётом режима торгов T+1: купить бумагу нужно минимум за один торговый день до отсечки. После отсечки цена акции обычно падает примерно на размер дивиденда — это дивидендный гэп.
С дивидендов российских компаний удерживается НДФЛ (13%, а с дохода свыше 2,4 млн ₽ в год — 15%); обычно это делает брокер. Оценить доходность к своей цене покупки и итоговый доход удобно в калькуляторе дивидендной доходности.
Это день, на который фиксируется список акционеров, имеющих право на дивиденды. Чтобы попасть в реестр, акцией нужно владеть на эту дату с учётом режима торгов T+1 на Московской бирже — то есть купить её минимум за один торговый день до отсечки.
После даты закрытия реестра цена акции обычно падает примерно на размер дивиденда — рынок «вычитает» выплату из цены. Это и есть дивидендный гэп. Со временем цена может закрыть гэп, но гарантий этого нет.
С дивидендов российских компаний удерживается НДФЛ: 13% при доходе до 2,4 млн ₽ в год и 15% с суммы превышения. Обычно налог удерживает брокер как налоговый агент, и на счёт приходит сумма уже за вычетом налога.
Дивиденд на акцию делится на цену акции и умножается на 100%. Например, дивиденд 35 ₽ при цене 313 ₽ даёт около 11,2% годовых. Доходность считают к цене покупки, поэтому у каждого инвестора она своя.
По закону эмитент перечисляет дивиденды в течение установленного срока после даты реестра (до 25 рабочих дней для выплат через депозитарий и брокеров). На практике деньги обычно поступают на брокерский счёт в течение нескольких недель.
Полезное