Размер выплат, даты закрытия реестра и дивидендная доходность ФосАгро ао (ФосАгро ПАО ао) по данным Московской биржи. Доходность к текущей цене 5 084 ₽, обновляется ежедневно.
Ближайшая выплата
—
Последняя выплата
201 ₽
реестр 05.07.2025
Доходность (12 мес)
4%
≈ 3,4% после НДФЛ
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 05.07.2025 | 201 ₽ | 4% |
| 09.06.2025 | 87 ₽ | 1,7% |
| 20.04.2025 | 171 ₽ | 3,4% |
| 22.12.2024 | 126 ₽ | 2,5% |
| 22.09.2024 | 117 ₽ | 2,3% |
| 11.07.2024 | 294 ₽ | 5,8% |
| 25.12.2023 | 291 ₽ | 5,7% |
| 11.10.2023 | 126 ₽ | 2,5% |
| 11.07.2023 | 216 ₽ | 4,2% |
| 04.04.2023 | 465 ₽ | 9,1% |
| 19.12.2022 | 318 ₽ | 6,3% |
| 03.10.2022 | 780 ₽ | 15,3% |
| 11.07.2022 | 390 ₽ | 7,7% |
| 20.12.2021 | 234 ₽ | 4,6% |
| 24.09.2021 | 156 ₽ | 3,1% |
| 05.07.2021 | 105 ₽ | 2,1% |
| 07.06.2021 | 63 ₽ | 1,2% |
| 25.12.2020 | 123 ₽ | 2,4% |
| 15.10.2020 | 33 ₽ | 0,6% |
| 06.07.2020 | 78 ₽ | 1,5% |
| 02.06.2020 | 18 ₽ | 0,4% |
| 04.02.2020 | 48 ₽ | 0,9% |
| 15.10.2019 | 54 ₽ | 1,1% |
| 10.07.2019 | 72 ₽ | 1,4% |
| 10.06.2019 | 51 ₽ | 1% |
| 04.02.2019 | 72 ₽ | 1,4% |
| 12.10.2018 | 45 ₽ | 0,9% |
| 23.07.2018 | 24 ₽ | 0,5% |
| 13.06.2018 | 15 ₽ | 0,3% |
| 12.03.2018 | 21 ₽ | 0,4% |
| 13.10.2017 | 24 ₽ | 0,5% |
| 17.07.2017 | 21 ₽ | 0,4% |
| 13.06.2017 | 30 ₽ | 0,6% |
| 27.01.2017 | 39 ₽ | 0,8% |
| 14.10.2016 | 33 ₽ | 0,6% |
| 10.08.2016 | 63 ₽ | 1,2% |
| 11.06.2016 | 57 ₽ | 1,1% |
| 26.01.2016 | 63 ₽ | 1,2% |
| 17.10.2015 | 57 ₽ | 1,1% |
| 19.06.2015 | 15 ₽ | 0,3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир. Строки «объявлено» — будущие отсечки, выплата ещё не состоялась. Данные MOEX, не является инвестиционной рекомендацией.
Цена и мультипликаторы ФосАгро ао — на странице акции. Сравнить доходность с другими бумагами — в рейтинге дивидендных акций. Ближайшие отсечки по всем компаниям — в дивидендном календаре. Рассчитать доход по своей цене покупки — в калькуляторе дивидендной доходности.