Биржевые фонды (БПИФ и ETF) на Московской бирже: цена пая и направление фонда. Данные MOEX, обновляются ежедневно.
| Фонд | Направление | Цена пая |
|---|---|---|
| AKAI ETF | БПИФ Антиинфляционный | 96,12 ₽ |
| AKBC ETF | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 88,4 ₽ |
| AKCN ETF | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | 73,1 ₽ |
| AKFB ETF | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 141,23 ₽ |
| AKFN ETF | БПИФ Альфа Индекс финансов | 93,4 ₽ |
| AKGD ETF | БПИФ Альфа Капитал Золото | 258,28 ₽ |
| AKGP ETF | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1,17 ₽ |
| AKHT ETF | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | 90,32 ₽ |
| AKMC ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 1 323,04 ₽ |
| AKMM ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок | 178 ₽ |
| AKMP ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,27 ₽ |
| AKPP ETF | БПИФ Альфа Платина-Палладий | 142,91 ₽ |
| AKQU ETF | БПИФ Альфа Капитал Квант | 65,32 ₽ |
| AKUP ETF | Альфа-Капитал Умный портфель | 12,2 ₽ |
| AMFL ETF | БПИФ АТОН – Флоатеры | 141,4 ₽ |
| AMGB ETF | БПИФ АТОН - Длинные ОФЗ | 128,1 ₽ |
| AMGL ETF | АТОН - Накопительный в Золоте | 138,4 ₽ |
| AMIX ETF | АТОН – Индекс МосБиржи | 94,6 ₽ |
| AMNR ETF | АТОН – Накопительный в рублях | 157,19 ₽ |
| AMNY ETF | АТОН - Накопительный в юанях | 1 337,71 ₽ |
| AMRE ETF | БПИФ АТОН – Российские акции + | 100,7 ₽ |
| AMRH ETF | БПИФ АТОН Рублевые облигации | 165,1 ₽ |
| AMVD ETF | АТОН – Облигации в долларах | 800 ₽ |
| AMVY ETF | АТОН – Облигации в юанях | 1 231 ₽ |
| BCSB ETF | БКС Облигации повыш доход | 16,69 ₽ |
| BCSD ETF | БПИФ БКС Денежный рынок | 14,4 ₽ |
| BCSE ETF | БПИФ БКС Валютные облигации | 958 ₽ |
| BCSG ETF | БПИФ БКС Золото | 13,81 ₽ |
| BCSR ETF | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | 10,13 ₽ |
| BCSW ETF | БПИФ БКС Всепогодный портфель | 10,92 ₽ |
| BNDA ETF | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 1 255,4 ₽ |
| BNDB ETF | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 1 329,7 ₽ |
| BNDC ETF | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 1 292,9 ₽ |
| BOND ETF | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 1 707,2 ₽ |
| CASH ETF | ААА БПИФ Ежедневный процент | 13,72 ₽ |
| CNYM ETF | ВИМ - Ликвидность. Юань | 142,65 ₽ |
| CORP ETF | БПИФ ОЗОН-Рублевые облигации | 102,48 ₽ |
| EQMX ETF | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | 125,9 ₽ |
| ESGE ETF | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | 66,66 ₽ |
| ESGR ETF | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | 990,5 ₽ |
| ETF AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 878,73 ₽ |
| ETF AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 1,98 ₽ |
| ETF AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 171,56 ₽ |
| ETF DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 1 058,4 ₽ |
| ETF GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | 677,5 ₽ |
| FINC ETF | ФИНСТАР Денежный рынок + | 1 425 ₽ |
| FLOW ETF | БПИФ Первая Ежемесячный доход | 1 021,2 ₽ |
| FMBR ETF | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11,47 ₽ |
| FMMM ETF | БПИФ Финам Денежный рынок | 13,88 ₽ |
| FMSA ETF | БПИФ Финам Активное управление | 9,86 ₽ |
| GOLD ETF | БПИФ ВИМ - Золото | 2,96 ₽ |
| GOOD ETF | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 1 401 ₽ |
| INFL ETF | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 150,08 ₽ |
| INGO ETF | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 168,9 ₽ |
| LQDT ETF | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,09 ₽ |
| MKBD ETF | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 921 ₽ |
| MONY ETF | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 133,09 ₽ |
| NFKL ETF | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 103,22 ₽ |
| OBLG ETF | БПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 210,74 ₽ |
| OFZS ETF | БПИФ УК ОЗОН-ОФЗ | 103,51 ₽ |
| OLIQ ETF | БПИФ Озон Денежный рынок | 103,37 ₽ |
| PRIE ETF | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 939 ₽ |
| PSGM ETF | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 13,58 ₽ |
| PSMM ETF | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 14,7 ₽ |
| PSRB ETF | ПСБ Рублевые облигации | 13,92 ₽ |
| PSRE ETF | БПИФ ПСБ - Российские акции | 8,94 ₽ |
| RSHU ETF | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 132,3 ₽ |
| RUFO ETF | БПИФ ОЗОН-Валютные облигации | 110,02 ₽ |
| SAFE ETF | БПИФ Первая Консерватив | 18,47 ₽ |
| SBBC ETF | БПИФ Первая Голубые фишки | 9,13 ₽ |
| SBBY ETF | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 11,8 ₽ |
| SBCB ETF | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 1 423,5 ₽ |
| SBCN ETF | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 13,56 ₽ |
| SBDS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 3,24 ₽ |
| SBFR ETF | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 15,55 ₽ |
| SBGB ETF | БПИФ Первая Гос. облигации | 15,37 ₽ |
| SBGD ETF | БПИФ Первая Доступное золото | 34,03 ₽ |
| SBHI ETF | БПИФ Первая Халяльные инвест | 6,4 ₽ |
| SBLB ETF | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 12,23 ₽ |
| SBMM ETF | БПИФ Первая Сберегательный | 19,45 ₽ |
| SBMX ETF | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 16,37 ₽ |
| SBPS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 2,75 ₽ |
| SBRB ETF | БПИФ Первая Корп облигации | 19,04 ₽ |
| SBRI ETF | БПИФ Первая Ответствен инвест | 9,82 ₽ |
| SBRS ETF | БПИФ Первая Осторожный смарт | 14,28 ₽ |
| SBSC ETF | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 6,55 ₽ |
| SCFT ETF | БПИФ Технологии будущего | 3,91 ₽ |
| SCLI ETF | БПИФ Ликвидный | 7,21 ₽ |
| SILA ETF | БПИФ Сила Ликвидности | 112,58 ₽ |
| SIPO ETF | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | 6,64 ₽ |
| SMCF ETF | БПИФ СОЛИД Денежный поток | 1 007 ₽ |
| SPRN ETF | БПИФ Первая Портфель Лежебоки | 9,83 ₽ |
| STME ETF | БПИФ Первая Вечный портфель | 4,15 ₽ |
| SUGB ETF | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 1 537,5 ₽ |
| TBEU ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 11,4 ₽ |
| TBRU ETF | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 8,45 ₽ |
| TDIV ETF | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 9,73 ₽ |
| TEUR ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е | 6,9 ₽ |
| TGLD ETF | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 14,18 ₽ |
| TITR ETF | Т-Капитал Акции роста | 4,43 ₽ |
| TLCB ETF | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 11,05 ₽ |
| TMON ETF | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 164,68 ₽ |
| TMOS ETF | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 5,74 ₽ |
| TOFZ ETF | БПИФ Т-Капитал ОФЗ | 13,92 ₽ |
| TOPS ETF | БПИФ ОЗОН-Акции индекса ММВБ | 107,59 ₽ |
| TPAY ETF | Т-Капитал Пассивный Доход | 102,03 ₽ |
| TRND ETF | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | 8,7 ₽ |
| TRUR ETF | БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 10,02 ₽ |
| TSAV ETF | Т-Капитал Накопительный | 5,13 ₽ |
| TUSD ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Д | 7,16 ₽ |
| VDOR ETF | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | 1 053,68 ₽ |
| WILD ETF | ДОХОДЪ. Анализ акций | 927,1 ₽ |
| YUAN ETF | БПИФ Облигации в юанях | 130,84 ₽ |
Данные MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.
Полезное