Биржевые фонды (БПИФ и ETF) на Московской бирже: цена пая и направление фонда. Данные MOEX, обновляются ежедневно.
| Фонд | Направление | Цена пая |
|---|---|---|
| AKAI ETF | БПИФ Антиинфляционный | 98,55 ₽ |
| AKBC ETF | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 86,7 ₽ |
| AKCN ETF | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | 81,2 ₽ |
| AKFB ETF | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 138,94 ₽ |
| AKFN ETF | БПИФ Альфа Индекс финансов | 97,4 ₽ |
| AKGD ETF | БПИФ Альфа Капитал Золото | 254,2 ₽ |
| AKGP ETF | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1,17 ₽ |
| AKHT ETF | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | 93,76 ₽ |
| AKMC ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 1 293,07 ₽ |
| AKMM ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок | 175,18 ₽ |
| AKMP ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,25 ₽ |
| AKPP ETF | БПИФ Альфа Платина-Палладий | 144 ₽ |
| AKQU ETF | БПИФ Альфа Капитал Квант | 64,17 ₽ |
| AKUP ETF | Альфа-Капитал Умный портфель | 12,23 ₽ |
| AMFL ETF | БПИФ АТОН – Флоатеры | 138,9 ₽ |
| AMGB ETF | БПИФ АТОН - Длинные ОФЗ | 130,2 ₽ |
| AMGL ETF | АТОН - Накопительный в Золоте | 135,7 ₽ |
| AMIX ETF | АТОН – Индекс МосБиржи | 94 ₽ |
| AMNR ETF | АТОН – Накопительный в рублях | 154,64 ₽ |
| AMNY ETF | АТОН - Накопительный в юанях | 1 309,93 ₽ |
| AMRE ETF | БПИФ АТОН – Российские акции + | 101 ₽ |
| AMRH ETF | БПИФ АТОН Рублевые облигации | 163,6 ₽ |
| AMVD ETF | АТОН – Облигации в долларах | 801 ₽ |
| AMVY ETF | АТОН – Облигации в юанях | 1 211 ₽ |
| BCSB ETF | БКС Облигации повыш доход | 17,08 ₽ |
| BCSD ETF | БПИФ БКС Денежный рынок | 14,18 ₽ |
| BCSE ETF | БПИФ БКС Валютные облигации | 946,5 ₽ |
| BCSG ETF | БПИФ БКС Золото | 13,56 ₽ |
| BCSR ETF | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | 10,04 ₽ |
| BCSW ETF | БПИФ БКС Всепогодный портфель | 10,86 ₽ |
| BNDA ETF | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 1 242 ₽ |
| BNDB ETF | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 1 311,5 ₽ |
| BNDC ETF | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 1 295,2 ₽ |
| BOND ETF | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 1 720,8 ₽ |
| CASH ETF | ААА БПИФ Ежедневный процент | 13,5 ₽ |
| CNYM ETF | Ликвидность. Юань | 139,61 ₽ |
| CORP ETF | БПИФ ОЗОН-Рублевые облигации | 102,29 ₽ |
| EQMX ETF | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 123,65 ₽ |
| ESGE ETF | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | 69,07 ₽ |
| ESGR ETF | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | 1 041 ₽ |
| ETF AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 870,87 ₽ |
| ETF AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 1,99 ₽ |
| ETF AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 171,38 ₽ |
| ETF DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 1 069,8 ₽ |
| ETF GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | 723 ₽ |
| FINC ETF | ФИНСТАР Денежный рынок + | 1 401,5 ₽ |
| FLOW ETF | БПИФ Первая Ежемесячный доход | 1 016,4 ₽ |
| FMBR ETF | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11,3 ₽ |
| FMMM ETF | БПИФ Финам Денежный рынок | 13,66 ₽ |
| FMSA ETF | БПИФ Финам Активное управление | 10,32 ₽ |
| GOLD ETF | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 2,91 ₽ |
| GOOD ETF | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 1 396,5 ₽ |
| INFL ETF | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 145,88 ₽ |
| INGO ETF | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 166,2 ₽ |
| LQDT ETF | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,06 ₽ |
| MKBD ETF | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 951 ₽ |
| MONY ETF | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 131,05 ₽ |
| NFKL ETF | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 101,71 ₽ |
| OBLG ETF | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 208,98 ₽ |
| OFZS ETF | БПИФ УК ОЗОН-ОФЗ | 104,14 ₽ |
| OLIQ ETF | БПИФ Озон Денежный рынок | 101,73 ₽ |
| PRIE ETF | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 930 ₽ |
| PSGM ETF | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 13,33 ₽ |
| PSMM ETF | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 14,47 ₽ |
| PSRB ETF | ПСБ Рублевые облигации | 13,68 ₽ |
| PSRE ETF | БПИФ ПСБ - Российские акции | 8,99 ₽ |
| RSHU ETF | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 130,88 ₽ |
| RUFO ETF | БПИФ ОЗОН-Валютные облигации | 109,74 ₽ |
| SAFE ETF | БПИФ Первая Консерватив | 18,13 ₽ |
| SBBC ETF | БПИФ Первая Голубые фишки | 8,99 ₽ |
| SBBY ETF | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 11,6 ₽ |
| SBCB ETF | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 1 432,5 ₽ |
| SBCN ETF | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 13,24 ₽ |
| SBDS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 3,25 ₽ |
| SBFR ETF | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 15,29 ₽ |
| SBGB ETF | БПИФ Первая Гос. облигации | 15,49 ₽ |
| SBGD ETF | БПИФ Первая Доступное золото | 33,92 ₽ |
| SBHI ETF | БПИФ Первая Халяльные инвест | 6,41 ₽ |
| SBLB ETF | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 12,44 ₽ |
| SBMM ETF | БПИФ Первая Сберегательный | 19,13 ₽ |
| SBMX ETF | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 16,25 ₽ |
| SBPS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 2,74 ₽ |
| SBRB ETF | БПИФ Первая Корп облигации | 19 ₽ |
| SBRI ETF | БПИФ Первая Ответствен инвест | 10,23 ₽ |
| SBRS ETF | БПИФ Первая Осторожный смарт | 14,3 ₽ |
| SBSC ETF | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 6,97 ₽ |
| SCFT ETF | БПИФ Технологии будущего | 4,03 ₽ |
| SCLI ETF | БПИФ Ликвидный | 7,09 ₽ |
| SILA ETF | БПИФ Сила Ликвидности | 110,83 ₽ |
| SIPO ETF | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | 6,78 ₽ |
| SMCF ETF | БПИФ СОЛИД Денежный поток | 1 008,7 ₽ |
| SPRN ETF | БПИФ Первая Портфель Лежебоки | 9,77 ₽ |
| STME ETF | БПИФ Первая Вечный портфель | 4,05 ₽ |
| SUGB ETF | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 1 521 ₽ |
| TBEU ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 11,22 ₽ |
| TBRU ETF | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 8,39 ₽ |
| TDIV ETF | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 9,82 ₽ |
| TEUR ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е | 6,79 ₽ |
| TGLD ETF | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 13,98 ₽ |
| TITR ETF | Т-Капитал Акции роста | 4,55 ₽ |
| TLCB ETF | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 10,86 ₽ |
| TMON ETF | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 162,2 ₽ |
| TMOS ETF | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 5,65 ₽ |
| TOFZ ETF | БПИФ Т-Капитал ОФЗ | 14,02 ₽ |
| TOPS ETF | БПИФ ОЗОН-Акции индекса ММВБ | 108,8 ₽ |
| TPAY ETF | Т-Капитал Пассивный Доход | 101,76 ₽ |
| TRND ETF | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | 8,65 ₽ |
| TRUR ETF | БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 9,94 ₽ |
| TSAV ETF | Т-Капитал Накопительный | 5,08 ₽ |
| TUSD ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Д | 7,05 ₽ |
| VDOR ETF | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | 1 054,97 ₽ |
| WILD ETF | ДОХОДЪ. Анализ акций | 949,7 ₽ |
| YUAN ETF | БПИФ Облигации в юанях | 127,81 ₽ |
Данные MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.
Полезное