Биржевые фонды (БПИФ и ETF) на Московской бирже: цена пая и направление фонда. Данные MOEX, обновляются ежедневно.
| Фонд | Направление | Цена пая |
|---|---|---|
| AKAI ETF | БПИФ Антиинфляционный | 96,3 ₽ |
| AKBC ETF | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 85,7 ₽ |
| AKCN ETF | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | 74,8 ₽ |
| AKFB ETF | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 136,28 ₽ |
| AKFN ETF | БПИФ Альфа Индекс финансов | 94,1 ₽ |
| AKGD ETF | БПИФ Альфа Капитал Золото | 216,4 ₽ |
| AKGP ETF | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1,06 ₽ |
| AKHT ETF | БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | 87,3 ₽ |
| AKMC ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 1 152,93 ₽ |
| AKMM ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок | 172,16 ₽ |
| AKMP ETF | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,23 ₽ |
| AKPP ETF | БПИФ Альфа Платина-Палладий | 118,34 ₽ |
| AKQU ETF | БПИФ Альфа Капитал Квант | 63,83 ₽ |
| AKUP ETF | Альфа-Капитал Умный портфель | 11,9 ₽ |
| AMFL ETF | БПИФ АТОН – Флоатеры | 135,8 ₽ |
| AMGB ETF | БПИФ АТОН - Длинные ОФЗ | 129,7 ₽ |
| AMGL ETF | АТОН - Накопительный в Золоте | 117,3 ₽ |
| AMIX ETF | АТОН – Индекс МосБиржи | 92,1 ₽ |
| AMNR ETF | АТОН – Накопительный в рублях | 151,95 ₽ |
| AMNY ETF | АТОН - Накопительный в юанях | 1 172,37 ₽ |
| AMRE ETF | БПИФ АТОН – Российские акции + | 101,4 ₽ |
| AMRH ETF | БПИФ АТОН Рублевые облигации | 161,6 ₽ |
| BCSB ETF | БКС Облигации повыш доход | 16,57 ₽ |
| BCSD ETF | БПИФ БКС Денежный рынок | 13,93 ₽ |
| BCSE ETF | БПИФ БКС Валютные облигации | 886 ₽ |
| BCSG ETF | БПИФ БКС Золото | 11,51 ₽ |
| BCSR ETF | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | 9,84 ₽ |
| BCSW ETF | БПИФ БКС Всепогодный портфель | 10,4 ₽ |
| BNDA ETF | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 1 221,5 ₽ |
| BNDB ETF | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 1 273,5 ₽ |
| BNDC ETF | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 1 261,2 ₽ |
| BOND ETF | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 1 667,4 ₽ |
| CASH ETF | ААА БПИФ Ежедневный процент | 13,27 ₽ |
| CNYM ETF | Ликвидность. Юань | 124,8 ₽ |
| EQMX ETF | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 121,45 ₽ |
| ESGE ETF | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | 68,58 ₽ |
| ESGR ETF | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | 1 022,5 ₽ |
| ETF AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 850,35 ₽ |
| ETF AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 1,97 ₽ |
| ETF AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 163,9 ₽ |
| ETF DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 1 005,2 ₽ |
| ETF GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | 726,5 ₽ |
| FINC ETF | ФИНСТАР Денежный рынок + | 1 377,5 ₽ |
| FLOW ETF | БПИФ Первая Ежемесячный доход | 1 023 ₽ |
| FMBR ETF | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11,05 ₽ |
| FMMM ETF | БПИФ Финам Денежный рынок | 13,43 ₽ |
| FMSA ETF | БПИФ Финам Активное управление | 9,69 ₽ |
| GOLD ETF | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 2,47 ₽ |
| GOOD ETF | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 1 359,8 ₽ |
| INFL ETF | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 142,76 ₽ |
| INGO ETF | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 162,6 ₽ |
| LQDT ETF | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,02 ₽ |
| MKBD ETF | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 919 ₽ |
| MONY ETF | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 128,85 ₽ |
| NFKL ETF | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 100,04 ₽ |
| OBLG ETF | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 205,06 ₽ |
| PRIE ETF | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 855 ₽ |
| PSGM ETF | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 11,35 ₽ |
| PSMM ETF | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 14,22 ₽ |
| PSRB ETF | ПСБ Рублевые облигации | 13,55 ₽ |
| PSRE ETF | БПИФ ПСБ - Российские акции | 8,81 ₽ |
| RSHU ETF | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 119,96 ₽ |
| SAFE ETF | БПИФ Первая Консерватив | 17,85 ₽ |
| SBBC ETF | БПИФ Первая Голубые фишки | 8,85 ₽ |
| SBBY ETF | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 10,45 ₽ |
| SBCB ETF | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 1 334 ₽ |
| SBCN ETF | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 11,89 ₽ |
| SBDS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | 3,2 ₽ |
| SBFR ETF | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 15,06 ₽ |
| SBGB ETF | БПИФ Первая Гос. облигации | 15,4 ₽ |
| SBGD ETF | БПИФ Первая Доступное золото | 29,04 ₽ |
| SBHI ETF | БПИФ Первая Халяльные инвест | 5,94 ₽ |
| SBLB ETF | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 12,32 ₽ |
| SBMM ETF | БПИФ Первая Сберегательный | 18,79 ₽ |
| SBMX ETF | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 15,81 ₽ |
| SBPS ETF | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035 | 2,71 ₽ |
| SBRB ETF | БПИФ Первая Корп облигации | 18,82 ₽ |
| SBRI ETF | БПИФ Первая Ответствен инвест | 9,86 ₽ |
| SBRS ETF | БПИФ Первая Осторожный смарт | 14,08 ₽ |
| SBSC ETF | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 6,39 ₽ |
| SCFT ETF | БПИФ Технологии будущего | 3,93 ₽ |
| SCLI ETF | БПИФ Ликвидный | 6,97 ₽ |
| SILA ETF | БПИФ Сила Ликвидности | 109,12 ₽ |
| SIPO ETF | БПИФ Первая - Фонд АйПиО | 6,59 ₽ |
| SMCF ETF | БПИФ СОЛИД Денежный поток | 1 008,7 ₽ |
| SPRN ETF | БПИФ Первая Портфель Лежебоки | 9,13 ₽ |
| STME ETF | БПИФ Первая Вечный портфель | 3,69 ₽ |
| SUGB ETF | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 1 512,5 ₽ |
| TBEU ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 11,12 ₽ |
| TBRU ETF | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 8,31 ₽ |
| TDIV ETF | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 9,42 ₽ |
| TEUR ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е | 6,69 ₽ |
| TGLD ETF | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 11,87 ₽ |
| TITR ETF | Т-Капитал Акции роста | 4,4 ₽ |
| TLCB ETF | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 9,94 ₽ |
| TMON ETF | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 159,53 ₽ |
| TMOS ETF | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 5,53 ₽ |
| TOFZ ETF | БПИФ Т-Капитал ОФЗ | 13,93 ₽ |
| TPAY ETF | Т-Капитал Пассивный Доход | 101,97 ₽ |
| TRND ETF | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | 8,74 ₽ |
| TRUR ETF | БПИФ Т-Кап ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ | 9,45 ₽ |
| TUSD ETF | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Д | 6,95 ₽ |
| VDOR ETF | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | 1 033 ₽ |
| WILD ETF | ДОХОДЪ. Анализ акций | 875,3 ₽ |
| YUAN ETF | БПИФ Облигации в юанях | 116,29 ₽ |
Данные MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.