Цены в рублях, изменение за 24 часа, рыночная капитализация и динамика за 7 дней по топ-криптовалютам. Курсы криптовалют крайне волатильны — стоимость может измениться на десятки процентов за сутки, поэтому таблицу стоит воспринимать как срез рынка, а не как рекомендацию к покупке. В России криптовалюта не является законным средством платежа, а вложения в неё не застрахованы и сопряжены с высоким риском полной потери средств. Данные предоставлены CoinGecko и обновляются регулярно.
| Криптовалюта | Тикер | Цена, ₽ | Изм. 24ч | Капитализация, ₽ | За 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 7 207 043 | +2,07% | 144 825,7 млрд | |
| Ethereum | ETH | 229 853 | +1,15% | 28 070,7 млрд | |
| Tether | USDT | 83,61 | −0,81% | 15 331,9 млрд | |
| BNB | BNB | 65 855 | −0,07% | 8 771,3 млрд | |
| XRP | XRP | 129 | +3,93% | 8 141,2 млрд | |
| USDC | USDC | 83,61 | −0,81% | 6 244,9 млрд | |
| Solana | SOL | 9 830 | +1,06% | 5 778,2 млрд | |
| TRON | TRX | 29,16 | +0,46% | 2 769,2 млрд | |
| Zcash | ZEC | 125 249 | −2,54% | 2 125,6 млрд | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 84,72 | +0,77% | 1 928,5 млрд | |
| Hyperliquid | HYPE | 7 947 | −1,04% | 1 768,7 млрд | |
| Dogecoin | DOGE | 8,33 | +7,47% | 1 300,7 млрд | |
| Monero | XMR | 47 613 | −2,14% | 896 млрд | |
| WhiteBIT Coin | WBT | 7 241 | +0,92% | 861,9 млрд | |
| Chainlink | LINK | 1 091 | +0,88% | 816,6 млрд | |
| Rain | RAIN | 1,14 | −4,2% | 806,5 млрд | |
| USDS | USDS | 83,62 | −0,81% | 801,5 млрд | |
| Cardano | ADA | 20,88 | +4,44% | 784,5 млрд | |
| LEO Token | LEO | 751 | −0,18% | 690,5 млрд | |
| Stellar | XLM | 17,88 | +2,39% | 624,9 млрд | |
| NEAR Protocol | NEAR | 379 | +4,78% | 495,9 млрд | |
| Uniswap | UNI | 748 | +0,46% | 464,5 млрд | |
| Bitcoin Cash | BCH | 22 592 | +2,22% | 454 млрд | |
| Ethena USDe | USDE | 83,59 | −0,83% | 410,3 млрд | |
| Avalanche | AVAX | 911 | −2,87% | 403,5 млрд | |
| Litecoin | LTC | 5 096 | +2,24% | 395,8 млрд | |
| Canton | CC | 9,95 | +2,26% | 394,5 млрд | |
| Dai | DAI | 83,63 | −0,81% | 382,5 млрд | |
| USD1 | USD1 | 83,57 | −0,82% | 365,8 млрд | |
| Hedera | HBAR | 8,11 | +8,83% | 356,6 млрд | |
| Sui | SUI | 85,76 | +2,28% | 351,5 млрд | |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 120 | +0,77% | 337,9 млрд | |
| Bittensor | TAO | 27 051 | +15,87% | 306,7 млрд | |
| Shiba Inu | SHIB | 0 | +6,03% | 300,8 млрд | |
| Cronos | CRO | 5,57 | +5,14% | 277,7 млрд | |
| Global Dollar | USDG | 83,63 | −0,81% | 273,3 млрд | |
| MemeCore | M | 113 | −12,18% | 256,5 млрд | |
| PayPal USD | PYUSD | 83,62 | −0,82% | 235,4 млрд | |
| Tether Gold | XAUT | 362 095 | −1,28% | 225,6 млрд | |
| OKB | OKB | 10 364 | +0,94% | 217,6 млрд | |
| Circle USYC | USYC | 95,16 | −0,81% | 209,8 млрд | |
| Ripple USD | RLUSD | 83,62 | −0,82% | 204,4 млрд | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 83,63 | −0,82% | 193,3 млрд | |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 95,86 | −0,19% | 188,8 млрд | |
| Aave | AAVE | 11 950 | −0,12% | 184,5 млрд | |
| Bitway | BTW | 66,88 | −0,1% | 180,9 млрд | |
| Ethena | ENA | 17,86 | −3,33% | 180,5 млрд | |
| Mantle | MNT | 54,19 | +4,21% | 179 млрд | |
| Pump.fun | PUMP | 0,38 | +2,14% | 178,9 млрд | |
| Ondo | ONDO | 36,59 | −1,68% | 178,1 млрд | |
| Pepe | PEPE | 0 | +19,36% | 176 млрд | |
| DeXe | DEXE | 2 527 | −4,92% | 119,3 млрд | |
| Polkadot | DOT | 98,72 | −0,94% | 168,3 млрд | |
| Aster | ASTER | 61,16 | −3,99% | 165,8 млрд | |
| PAX Gold | PAXG | 361 873 | −1,23% | 157,3 млрд | |
| Morpho | MORPHO | 219 | −6,67% | 152,9 млрд | |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,79 | −2,25% | 152,5 млрд | |
| Worldcoin | WLD | 38,07 | −0,29% | 138,9 млрд | |
| Internet Computer | ICP | 248 | −0,69% | 138,4 млрд | |
| Sky | SKY | 5,66 | −6,45% | 132,9 млрд | |
| HTX DAO | HTX | 0 | +1,04% | 131,2 млрд | |
| Venice Token | VVV | 2 642 | −8,18% | 127,2 млрд | |
| USDD | USDD | 83,48 | −0,82% | 126,7 млрд | |
| Arbitrum | ARB | 18,5 | +1,04% | 125,8 млрд | |
| Bitget Token | BGB | 177 | +2,78% | 123,9 млрд | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 97,04 | −1,08% | 119,2 млрд | |
| United Stables | U | 83,59 | −0,84% | 118,1 млрд | |
| USDGO | USDGO | 83,62 | −0,76% | 117,4 млрд | |
| Ethereum Classic | ETC | 738 | +0,43% | 116,8 млрд | |
| Falcon USD | USDF | 83,23 | −0,88% | 114,6 млрд | |
| BFUSD | BFUSD | 83,6 | −0,82% | 110,3 млрд | |
| LAB | LAB | 217 | −80,03% | 68,2 млрд | |
| Akedo | AKE | 4,5 | +30,87% | 102,7 млрд | |
| Lighter | LIT | 403 | −3,68% | 100,8 млрд | |
| ADI | ADI | 547 | +3,2% | 68,6 млрд | |
| Audiera | BEAT | 220 | −20,2% | 72,4 млрд | |
| Kaspa | KAS | 3,61 | +4,76% | 99,9 млрд | |
| POL (ex-MATIC) | POL | 9,21 | −0,85% | 98,8 млрд | |
| Gate | GT | 905 | −0,67% | 96,5 млрд | |
| KuCoin | KCS | 619 | +1,5% | 85 млрд | |
| Algorand | ALGO | 9,34 | −0,79% | 84,5 млрд | |
| Jupiter | JUP | 25,23 | −2,57% | 83,8 млрд | |
| Pi Network | PI | 7,44 | −0,38% | 83,7 млрд | |
| Quant | QNT | 5 671 | +1,08% | 82,5 млрд | |
| Blockchain Capital | BCAP | 8 992 | +0,1% | 81,9 млрд | |
| Render | RENDER | 154 | +1,74% | 79,7 млрд | |
| Cosmos Hub | ATOM | 150 | −0,33% | 79,6 млрд | |
| JUST | JST | 9,72 | +2,26% | 79,6 млрд | |
| NEXO | NEXO | 72,36 | +1,38% | 72,4 млрд | |
| Filecoin | FIL | 82,98 | −0,56% | 68,9 млрд | |
| USDtb | USDTB | 78,16 | +1,52% | 56,9 млрд | |
| PancakeSwap | CAKE | 211 | −1,37% | 67,3 млрд | |
| VeChain | VET | 0,76 | +4,08% | 65,7 млрд | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 101 | −1,08% | 65,5 млрд | |
| Injective | INJ | 651 | −0,82% | 65,2 млрд | |
| Marscat Token | MCAT | 75,83 | +247% | 59,7 млрд | |
| YLDS | YLDS | 85,47 | −0,09% | 58,5 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 87,84 | −0,82% | 65 млрд | |
| Dash | DASH | 4 991 | +0,18% | 64,2 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 94,17 | +0,38% | 54,9 млрд | |
| Velvet | VELVET | 112 | −9,87% | 47,2 млрд | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 938 | −0,81% | 61,1 млрд | |
| Aerodrome Finance | AERO | 59,32 | +3,93% | 58,9 млрд | |
| GHO | GHO | 83,54 | −0,82% | 58,4 млрд | |
| Curve DAO | CRV | 32,68 | +1,72% | 50,8 млрд | |
| Ether.fi | ETHFI | 58,72 | −7,44% | 56,7 млрд | |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 46,62 | +15,8% | 46,6 млрд | |
| Aptos | APT | 65 | +0,04% | 56,6 млрд | |
| SPX6900 | SPX | 50,91 | −2,19% | 47,4 млрд | |
| Usual USD | USD0 | 84 | −0,19% | 46 млрд | |
| Stable | STABLE | 2,08 | −4,97% | 55,3 млрд | |
| Stacks | STX | 28,93 | +4,09% | 54,1 млрд | |
| Pons | PONS | 69,53 | +13,95% | 49,5 млрд | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,76 | +2,32% | 47,6 млрд | |
| EURC | EURC | 98,47 | −0,1% | 40,5 млрд | |
| USX | USX | 82,75 | +0% | 41,9 млрд | |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,71 | −0,4% | 40,4 млрд | |
| Official Trump | TRUMP | 180 | +6,5% | 50,8 млрд | |
| TrueUSD | TUSD | 83,35 | +0% | 41,2 млрд | |
| A7A5 | A7A5 | 0,99 | −2,3% | 38,9 млрд | |
| XDC Network | XDC | 2,62 | +8,1% | 52,3 млрд | |
| Flare | FLR | 0,56 | +2,18% | 48,3 млрд | |
| Beldex | BDX | 6,4 | +0,23% | 50,3 млрд | |
| Midnight | NIGHT | 2,42 | −1,26% | 40,2 млрд | |
| Talus | US | 4,33 | −4,8% | 43,3 млрд |
Полезное