Цены в рублях, изменение за 24 часа, рыночная капитализация и динамика за 7 дней по топ-криптовалютам. Курсы криптовалют крайне волатильны — стоимость может измениться на десятки процентов за сутки, поэтому таблицу стоит воспринимать как срез рынка, а не как рекомендацию к покупке. В России криптовалюта не является законным средством платежа, а вложения в неё не застрахованы и сопряжены с высоким риском полной потери средств. Данные предоставлены CoinGecko и обновляются регулярно.
| Криптовалюта | Тикер | Цена, ₽ | Изм. 24ч | Капитализация, ₽ | За 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 5 346 532 | +0,8% | 107 288,4 млрд | |
| Ethereum | ETH | 157 538 | +0,6% | 19 011,6 млрд | |
| Tether | USDT | 82,23 | +0% | 15 067,4 млрд | |
| BNB | BNB | 48 709 | −0,2% | 6 486,2 млрд | |
| USDC | USDC | 82,24 | +0% | 5 934,8 млрд | |
| XRP | XRP | 85,02 | −0,6% | 5 316,4 млрд | |
| Solana | SOL | 6 098 | +1,6% | 3 549,1 млрд | |
| TRON | TRX | 26,96 | +0,2% | 2 557,9 млрд | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 84,12 | −1,2% | 1 772,3 млрд | |
| Hyperliquid | HYPE | 4 472 | −3% | 994,7 млрд | |
| Dogecoin | DOGE | 5,76 | +0,9% | 894,9 млрд | |
| USDS | USDS | 82,26 | +0% | 810,9 млрд | |
| Rain | RAIN | 1,05 | +1,4% | 749 млрд | |
| LEO Token | LEO | 800 | −0,3% | 735,7 млрд | |
| Zcash | ZEC | 41 865 | +0,2% | 702,5 млрд | |
| Cardano | ADA | 16,5 | +0,2% | 616,3 млрд | |
| Monero | XMR | 31 338 | +3,3% | 588,8 млрд | |
| WhiteBIT Coin | WBT | 4 624 | +0,8% | 546,1 млрд | |
| Chainlink | LINK | 676 | −0,5% | 506 млрд | |
| Stellar | XLM | 13,36 | −0,5% | 459,6 млрд | |
| Dai | DAI | 82,26 | +0% | 378 млрд | |
| Bitcoin Cash | BCH | 17 781 | +1,2% | 356,9 млрд | |
| USD1 | USD1 | 82,26 | +0% | 329,7 млрд | |
| Ethena USDe | USDE | 82,24 | +0% | 321 млрд | |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 111 | −0,7% | 304 млрд | |
| Canton | CC | 7,53 | +0,5% | 295,5 млрд | |
| Litecoin | LTC | 3 750 | −0,1% | 290,5 млрд | |
| Global Dollar | USDG | 82,27 | +0% | 286,4 млрд | |
| Circle USYC | USYC | 93,04 | +0% | 246,7 млрд | |
| Hedera | HBAR | 5,6 | −0,5% | 245,1 млрд | |
| Avalanche | AVAX | 536 | +1,9% | 231,5 млрд | |
| PayPal USD | PYUSD | 82,25 | +0% | 229,2 млрд | |
| Sui | SUI | 55,75 | +0,2% | 227,2 млрд | |
| Shiba Inu | SHIB | 0 | −0,7% | 224,9 млрд | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 82,27 | +0% | 224,2 млрд | |
| Tether Gold | XAUT | 355 666 | +2% | 218 млрд | |
| Uniswap | UNI | 330 | −1,2% | 206,2 млрд | |
| Cronos | CRO | 4,16 | −5,1% | 196,8 млрд | |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 93,89 | +0,1% | 176,3 млрд | |
| NEAR Protocol | NEAR | 131 | −4,2% | 171,2 млрд | |
| OKB | OKB | 7 708 | +8,7% | 161,9 млрд | |
| PAX Gold | PAXG | 356 637 | +2% | 155,7 млрд | |
| Bittensor | TAO | 16 069 | +1,1% | 154,1 млрд | |
| Ondo | ONDO | 28,99 | −1,7% | 141,1 млрд | |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | −2% | 134,9 млрд | |
| Aster | ASTER | 49,44 | +0,4% | 132,9 млрд | |
| HTX DAO | HTX | 0 | −0,4% | 132,4 млрд | |
| Ripple USD | RLUSD | 82,27 | +0% | 130,3 млрд | |
| USDD | USDD | 82,22 | +0% | 130 млрд | |
| MemeCore | M | 95,28 | +1,9% | 127 млрд | |
| DeXe | DEXE | 2 527 | −4,92% | 119,3 млрд | |
| Falcon USD | USDF | 81,96 | +0% | 116,7 млрд | |
| Polkadot | DOT | 67,53 | +0% | 114,6 млрд | |
| Mantle | MNT | 34,57 | +2,3% | 114,2 млрд | |
| Aave | AAVE | 7 366 | −1,6% | 113,6 млрд | |
| BFUSD | BFUSD | 82,17 | +0% | 108,5 млрд | |
| Sky | SKY | 4,46 | −1,9% | 104,3 млрд | |
| Morpho | MORPHO | 154 | −1,6% | 100,8 млрд | |
| United Stables | U | 82,24 | +0% | 99,5 млрд | |
| Pepe | PEPE | 0 | +1% | 98,4 млрд | |
| Internet Computer | ICP | 172 | +0,5% | 95,5 млрд | |
| Bitget Token | BGB | 135 | +1,7% | 94,6 млрд | |
| USDGO | USDGO | 82,27 | +0% | 93,8 млрд | |
| Worldcoin | WLD | 25,34 | +1,8% | 90,8 млрд | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 96,06 | +0,4% | 85,1 млрд | |
| Ethereum Classic | ETC | 535 | +0,3% | 84,5 млрд | |
| Pi Network | PI | 7,44 | +3,1% | 82,2 млрд | |
| Blockchain Capital | BCAP | 8 734 | +0% | 79,6 млрд | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 919 | +0% | 79,6 млрд | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 100 | +0,4% | 77,4 млрд | |
| KuCoin | KCS | 543 | +0,6% | 74,4 млрд | |
| LAB | LAB | 217 | −80,03% | 68,2 млрд | |
| Pump.fun | PUMP | 0,19 | −5,1% | 73,9 млрд | |
| ADI | ADI | 547 | +3,2% | 68,6 млрд | |
| Ethena | ENA | 7,42 | −3,4% | 72,9 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 91,49 | +0% | 71,7 млрд | |
| Quant | QNT | 4 909 | +1% | 71,4 млрд | |
| JUST | JST | 8,67 | +0,2% | 70,9 млрд | |
| Stable | STABLE | 2,69 | −0,5% | 67,7 млрд | |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,17 | −0,2% | 66 млрд | |
| Algorand | ALGO | 7,19 | −0,8% | 64,8 млрд | |
| NEXO | NEXO | 60,39 | +1,3% | 60,4 млрд | |
| Beldex | BDX | 7,63 | +3,7% | 60,1 млрд | |
| Kaspa | KAS | 2,18 | +3% | 60,3 млрд | |
| Cosmos Hub | ATOM | 112 | +0,9% | 58,9 млрд | |
| Gate | GT | 550 | +0% | 58,6 млрд | |
| Audiera | BEAT | 174 | +5% | 57,6 млрд | |
| GHO | GHO | 82,13 | +0,1% | 57,4 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 85,89 | +0% | 56,8 млрд | |
| USDtb | USDTB | 78,16 | +1,52% | 56,9 млрд | |
| Render | RENDER | 108 | −2,3% | 56,2 млрд | |
| YLDS | YLDS | 82,28 | +0% | 54,1 млрд | |
| Jupiter | JUP | 14,89 | −0,3% | 49,5 млрд | |
| Lighter | LIT | 193 | −3% | 48,2 млрд | |
| Filecoin | FIL | 56,91 | −1,5% | 46,5 млрд | |
| Usual USD | USD0 | 82,15 | +0% | 45,4 млрд | |
| PancakeSwap | CAKE | 114 | +0,4% | 43,3 млрд | |
| Velvet | VELVET | 112 | −9,87% | 47,2 млрд | |
| Venice Token | VVV | 936 | −0,9% | 44,5 млрд | |
| XDC Network | XDC | 2,17 | −1,2% | 43,3 млрд | |
| Flare | FLR | 0,49 | +0,5% | 42,9 млрд | |
| Arbitrum | ARB | 6,46 | +0,1% | 42,7 млрд | |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 42,62 | −7,1% | 42,6 млрд | |
| USX | USX | 82,21 | +0% | 41,7 млрд | |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,74 | +40% | 41,2 млрд | |
| Injective | INJ | 402 | +0,9% | 40,2 млрд | |
| Aerodrome Finance | AERO | 43,3 | −5,03% | 41,7 млрд | |
| Aptos | APT | 47,94 | −2% | 40,6 млрд | |
| TrueUSD | TUSD | 81,79 | +0% | 40,4 млрд | |
| Bitway | BTW | 18,49 | +37,9% | 40,7 млрд | |
| A7A5 | A7A5 | 0,96 | −0,5% | 37,7 млрд | |
| Midnight | NIGHT | 2,42 | −1,26% | 40,2 млрд | |
| Dash | DASH | 2 595 | +1,38% | 33,1 млрд | |
| Talus | US | 4,33 | −4,8% | 43,3 млрд |
Полезное