Курс криптовалют в рублях
Цены в рублях, изменение за 24 часа, рыночная капитализация и динамика за 7 дней по топ-криптовалютам. Курсы криптовалют крайне волатильны — стоимость может измениться на десятки процентов за сутки, поэтому таблицу стоит воспринимать как срез рынка, а не как рекомендацию к покупке. В России криптовалюта не является законным средством платежа, а вложения в неё не застрахованы и сопряжены с высоким риском полной потери средств. Данные предоставлены CoinGecko и обновляются ежедневно. Это датированные срезы, а не цены исполнения сделок.
Пересчёт криптовалют в рубли
Укажите сумму на карточке: доступны прямой и обратный пересчёт по датированной цене.
Конвертер BTC/RUBКонвертер ETH/RUBКонвертер USDT/RUBКонвертер BNB/RUBКонвертер XRP/RUBКонвертер USDC/RUBКонвертер SOL/RUBКонвертер TRX/RUBКонвертер FIGR_HELOC/RUBКонвертер ZEC/RUBКонвертер HYPE/RUBКонвертер XMR/RUBКонвертер DOGE/RUBКонвертер USDS/RUBКонвертер WBT/RUBКонвертер LEO/RUBКонвертер LINK/RUBКонвертер ADA/RUBКонвертер XLM/RUBКонвертер BCH/RUBКонвертер NEAR/RUBКонвертер DAI/RUBКонвертер USDE/RUBКонвертер RAIN/RUBКонвертер UNI/RUBКонвертер LTC/RUBКонвертер CC/RUBКонвертер AVAX/RUBКонвертер USD1/RUBКонвертер SUI/RUBКонвертер GRAM/RUBСредняя цена с комиссиямиПрибыль криптосделки
| Криптовалюта | Тикер | Цена, ₽ | Изм. 24ч | Капитализация, ₽ | За 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 6 189 26606.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,02% | 124 437,4 млрд | |
| Ethereum | ETH | 182 14406.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,99% | 22 257,1 млрд | |
| Tether | USDT | 81,7706.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,07% | 14 533,7 млрд | |
| BNB | BNB | 56 55706.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,32% | 7 437,9 млрд | |
| XRP | XRP | 97,1906.11.2026, 11:59 (Москва) | −10,31% | 6 173,1 млрд | |
| USDC | USDC | 81,8106.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,06% | 5 761,6 млрд | |
| Solana | SOL | 7 32906.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,36% | 4 326 млрд | |
| TRON | TRX | 26,0306.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,15% | 2 473,2 млрд | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 84,7306.11.2026, 11:59 (Москва) | −1,04% | 2 224,4 млрд | |
| Zcash | ZEC | 102 89006.11.2026, 11:59 (Москва) | −4,93% | 1 751,8 млрд | |
| Hyperliquid | HYPE | 6 34406.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,68% | 1 518,7 млрд | |
| Monero | XMR | 50 46906.11.2026, 11:59 (Москва) | −2,95% | 950,2 млрд | |
| Dogecoin | DOGE | 5,8806.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,73% | 920,9 млрд | |
| USDS | USDS | 81,8506.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,03% | 780,1 млрд | |
| WhiteBIT Coin | WBT | 5 94706.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,58% | 705,7 млрд | |
| LEO Token | LEO | 76506.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,02% | 704,1 млрд | |
| Chainlink | LINK | 87806.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,64% | 673,1 млрд | |
| Cardano | ADA | 15,0106.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,91% | 564,1 млрд | |
| Stellar | XLM | 12,506.11.2026, 11:59 (Москва) | −9,02% | 441,8 млрд | |
| Bitcoin Cash | BCH | 21 72506.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,14% | 437 млрд | |
| NEAR Protocol | NEAR | 30506.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,91% | 399,2 млрд | |
| Dai | DAI | 81,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,02% | 370,3 млрд | |
| Ethena USDe | USDE | 81,7406.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,11% | 369,6 млрд | |
| Rain | RAIN | 0,4906.11.2026, 11:59 (Москва) | −1,68% | 353,5 млрд | |
| Uniswap | UNI | 57006.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,67% | 347,6 млрд | |
| Litecoin | LTC | 4 28306.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,93% | 333,2 млрд | |
| Canton | CC | 8,1206.11.2026, 11:59 (Москва) | −4,22% | 324,7 млрд | |
| Avalanche | AVAX | 67506.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,19% | 299,7 млрд | |
| USD1 | USD1 | 81,6806.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,09% | 293,5 млрд | |
| Sui | SUI | 70,0306.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,13% | 289,9 млрд | |
| Tether Gold | XAUT | 332 30506.11.2026, 11:59 (Москва) | −1,14% | 268,8 млрд | |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 89,9906.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,66% | 256,6 млрд | |
| Hedera | HBAR | 5,5706.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,12% | 246,9 млрд | |
| Global Dollar | USDG | 81,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,05% | 227,8 млрд | |
| Quant | QNT | 15 42106.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,23% | 224,5 млрд | |
| PayPal USD | PYUSD | 81,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,03% | 221,2 млрд | |
| Shiba Inu | SHIB | 006.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,67% | 220,8 млрд | |
| Ripple USD | RLUSD | 81,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,02% | 218,5 млрд | |
| Bittensor | TAO | 17 98406.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,06% | 210,4 млрд | |
| Cronos | CRO | 4,0906.11.2026, 11:59 (Москва) | −4,78% | 207,6 млрд | |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 94,2906.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,14% | 195,8 млрд | |
| Ethena | ENA | 13,3606.11.2026, 11:59 (Москва) | −10,1% | 180,4 млрд | |
| OKB | OKB | 8 51306.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,52% | 178,8 млрд | |
| Circle USYC | USYC | 93,5306.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,02% | 178,8 млрд | |
| Pepe | PEPE | 006.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,4% | 172 млрд | |
| Aave | AAVE | 10 61906.11.2026, 11:59 (Москва) | −2,71% | 164 млрд | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 93,0606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,52% | 156,3 млрд | |
| MemeCore | M | 67,8306.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,4% | 155,6 млрд | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 81,8506.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,03% | 154,2 млрд | |
| Falcon USD | USDF | 81,3806.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,06% | 149,2 млрд | |
| DeXe | DEXE | 2 52721.07.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −4,92% | 119,3 млрд | |
| Ondo | ONDO | 30,5906.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,87% | 149 млрд | |
| PAX Gold | PAXG | 332 75006.11.2026, 11:59 (Москва) | −1,3% | 149 млрд | |
| Pump.fun | PUMP | 0,3206.11.2026, 11:59 (Москва) | −9,11% | 148 млрд | |
| Aster | ASTER | 55,706.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,95% | 143,2 млрд | |
| Bitway | BTW | 90,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | +7,17% | 136,8 млрд | |
| United Stables | U | 81,8106.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,01% | 131,6 млрд | |
| Polkadot | DOT | 75,3506.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,96% | 128,9 млрд | |
| Sky | SKY | 5,4206.11.2026, 11:59 (Москва) | −2,2% | 126,9 млрд | |
| USDD | USDD | 81,6206.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,25% | 122,7 млрд | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,8506.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,29% | 122,2 млрд | |
| Morpho | MORPHO | 17106.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,57% | 120,2 млрд | |
| Mantle | MNT | 36,3106.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,84% | 119,9 млрд | |
| HTX DAO | HTX | 006.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,64% | 112,9 млрд | |
| Internet Computer | ICP | 19906.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,97% | 110,8 млрд | |
| BFUSD | BFUSD | 81,7306.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,08% | 107,9 млрд | |
| Worldcoin | WLD | 28,0506.11.2026, 11:59 (Москва) | −9,85% | 105,1 млрд | |
| Bitget Token | BGB | 14206.11.2026, 11:59 (Москва) | −1,44% | 99,2 млрд | |
| Arbitrum | ARB | 13,5706.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,27% | 93,5 млрд | |
| JUST | JST | 11,6606.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,7% | 93,5 млрд | |
| USDGO | USDGO | 81,8606.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,04% | 92,3 млрд | |
| LAB | LAB | 21708.07.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −80,03% | 68,2 млрд | |
| Ethereum Classic | ETC | 57106.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,64% | 90,8 млрд | |
| ADI | ADI | 54723.07.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +3,2% | 68,6 млрд | |
| Venice Token | VVV | 1 68806.11.2026, 11:59 (Москва) | −4,88% | 82,6 млрд | |
| Audiera | BEAT | 22010.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −20,2% | 72,4 млрд | |
| KuCoin | KCS | 58806.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,18% | 82,2 млрд | |
| Gate | GT | 78506.11.2026, 11:59 (Москва) | −3,05% | 82,2 млрд | |
| Quack AI | Q | 17,1627.10.2026, 06:29 (Москва) · устарел | +290,47% | 80,9 млрд | |
| POL (ex-MATIC) | POL | 7,6206.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,63% | 81,2 млрд | |
| Open USD | OUSD | 81,8206.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,04% | 74,3 млрд | |
| Pi Network | PI | 6,1606.11.2026, 11:59 (Москва) | −2,43% | 69,9 млрд | |
| Algorand | ALGO | 7,6406.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,11% | 69,3 млрд | |
| Kaspa | KAS | 2,4806.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,88% | 69 млрд | |
| Blockchain Capital | BCAP | 8 78720.10.2026, 11:58 (Москва) · устарел | +0,06% | 80,1 млрд | |
| Lighter | LIT | 27106.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,43% | 67,8 млрд | |
| Jupiter | JUP | 20,3206.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,05% | 67,4 млрд | |
| Render | RENDER | 12506.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,14% | 66,7 млрд | |
| Injective | INJ | 65906.11.2026, 11:59 (Москва) | −4,45% | 65,9 млрд | |
| Cosmos Hub | ATOM | 11506.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,35% | 62,4 млрд | |
| NEXO | NEXO | 59,8306.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,26% | 59,8 млрд | |
| GHO | GHO | 81,7306.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,05% | 57,1 млрд | |
| USDtb | USDTB | 78,1615.07.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +1,52% | 56,9 млрд | |
| Filecoin | FIL | 65,5706.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,99% | 55,4 млрд | |
| Midnight | NIGHT | 3,1906.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,07% | 52,9 млрд | |
| LayerZero | ZRO | 13106.11.2026, 11:59 (Москва) | −11,5% | 52,4 млрд | |
| XDC Network | XDC | 2,5806.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,56% | 51,5 млрд | |
| Marscat Token | MCAT | 75,8318.09.2026, 06:30 (Москва) · устарел | +247% | 59,7 млрд | |
| Akedo | AKE | 2,4127.10.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −5,2% | 55 млрд | |
| PancakeSwap | CAKE | 15706.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,16% | 51,5 млрд | |
| YLDS | YLDS | 85,4728.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −0,09% | 58,5 млрд | |
| Celestia | TIA | 61,2317.10.2026, 06:29 (Москва) · устарел | +20,46% | 60,1 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 94,1717.09.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +0,38% | 54,9 млрд | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 92206.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,02% | 51,2 млрд | |
| Starknet | STRK | 8,6812.10.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −5,96% | 64,3 млрд | |
| Stacks | STX | 27,0506.11.2026, 11:59 (Москва) | −6,08% | 50,9 млрд | |
| Velvet | VELVET | 11202.07.2026, 06:30 (Москва) · устарел | −9,87% | 47,2 млрд | |
| Pearl | PEARL | 13606.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,37% | 50,2 млрд | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 86,3806.11.2026, 11:59 (Москва) | −0,03% | 47,3 млрд | |
| Raydium | RAY | 21209.10.2026, 06:30 (Москва) · устарел | +0,88% | 57,2 млрд | |
| Dash | DASH | 3 66106.11.2026, 11:59 (Москва) | −8,65% | 47,2 млрд | |
| Ether.fi | ETHFI | 46,7606.11.2026, 11:59 (Москва) | −5,51% | 46,7 млрд | |
| SPX6900 | SPX | 50,9105.09.2026, 06:30 (Москва) · устарел | −2,19% | 47,4 млрд | |
| Beldex | BDX | 5,8506.11.2026, 11:59 (Москва) | −2,03% | 46,1 млрд | |
| Pyth Network | PYTH | 5,6429.10.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −3,22% | 44,4 млрд | |
| Pons | PONS | 69,5309.09.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +13,95% | 49,5 млрд | |
| VeChain | VET | 0,5525.10.2026, 06:29 (Москва) · устарел | −4,15% | 47,3 млрд | |
| EURC | EURC | 98,4718.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −0,1% | 40,5 млрд | |
| USX | USX | 82,7521.08.2026, 06:30 (Москва) · устарел | +0% | 41,9 млрд | |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,7119.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −0,4% | 40,4 млрд | |
| Usual USD | USD0 | 81,7706.11.2026, 11:59 (Москва) | +0,03% | 44,2 млрд | |
| Stable | STABLE | 219.10.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −6% | 54,6 млрд | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 98,4918.10.2026, 06:29 (Москва) · устарел | −0,03% | 52,9 млрд | |
| Curve DAO | CRV | 32,0322.10.2026, 06:29 (Москва) · устарел | −0,02% | 50,6 млрд | |
| Official Trump | TRUMP | 18021.09.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +6,5% | 50,8 млрд | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,8428.09.2026, 06:30 (Москва) · устарел | +1,14% | 52,6 млрд | |
| TrueUSD | TUSD | 83,3520.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | +0% | 41,2 млрд | |
| Aerodrome Finance | AERO | 54,1929.10.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −5,02% | 43,9 млрд | |
| A7A5 | A7A5 | 0,9914.08.2026, 12:00 (Москва) · устарел | −2,3% | 38,9 млрд | |
| Aptos | APT | 49,1506.11.2026, 11:59 (Москва) | −7,09% | 43,5 млрд | |
| Flare | FLR | 0,4903.11.2026, 11:59 (Москва) · устарел | −1,31% | 42,7 млрд | |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 43,1203.11.2026, 06:29 (Москва) · устарел | +1,01% | 43,1 млрд | |
| Talus | US | 4,3304.08.2026, 06:30 (Москва) · устарел | −4,8% | 43,3 млрд |
Полезное
АкцииОблигации ОФЗКалендарь купонов ОФЗЛестница ОФЗФонды БПИФ/ETFФонды денежного рынкаДивиденды компанийРейтинг дивидендных акцийКлючевая ставка ЦБСтавки по ипотекеСтавки по кредитамНадёжность банковНалог на вкладыНакопительный счётСтрахование вкладовПассивный доходБрокерский счётРеальная доходность вкладовРеальная доходность ОФЗКурсы валютКонвертерКак купить ОФЗИИС-3Как открыть ИИСКак получать дивидендыКалькуляторыСравненияСловарь