Все купонные выплаты по государственным облигациям на год вперёд: когда и сколько платит каждый выпуск — по официальному графику Московской биржи. Цены и объявленные купоны обновляются ежедневно, график — еженедельно.
Ближайшая выплата
16.09.2026 — ОФЗ 26237
через 4 дня · 33,41 ₽ на облигацию. В календаре на 12 месяцев вперёд — 99 выплат по 63 выпускам.
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | ОФЗ 26237 | 33,41 | 6,7% | 182 дн. |
| 16.09.2026 | ОФЗ 26235 | 29,42 | 5,9% | 182 дн. |
| 16.09.2026 | ОФЗ 26219 | 38,64 | 7,75% | 182 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 29020флоатер | — | 14,39% | 91 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 29016флоатер | — | 14,39% | 91 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 29013флоатер | — | 14,39% | 91 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 52004 | 18,84 | 2,5% | 182 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 26246 | 59,84 | 12% | 182 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 26244 | 56,1 | 11,25% | 182 дн. |
| 23.09.2026 | ОФЗ 26218 | 42,38 | 8,5% | 182 дн. |
| 30.09.2026 | ОФЗ 26230 | 38,39 | 7,7% | 182 дн. |
| 30.09.2026 | ОФЗ 26221 | 38,39 | 7,7% | 182 дн. |
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | ОФЗ 29008флоатер | 85,66 | 17,18% | 182 дн. |
| 07.10.2026 | ОФЗ 26245 | 59,84 | 12% | 182 дн. |
| 07.10.2026 | ОФЗ 26232 | 29,92 | 6% | 182 дн. |
| 07.10.2026 | ОФЗ 26226 | 39,64 | 7,95% | 182 дн. |
| 14.10.2026 | ОФЗ 26228 | 38,15 | 7,65% | 182 дн. |
| 21.10.2026 | ОФЗ 29019флоатер | — | 14,21% | 91 дн. |
| 21.10.2026 | ОФЗ 29015флоатер | — | 14,21% | 91 дн. |
| 21.10.2026 | ОФЗ 26254 | 64,82 | 13% | 182 дн. |
| 21.10.2026 | ОФЗ 26253 | 64,82 | 13% | 182 дн. |
| 21.10.2026 | ОФЗ 26252 | 62,33 | 12,5% | 182 дн. |
| 22.10.2026 | ОФЗ 29029флоатер | — | 14,47% | 92 дн. |
| 22.10.2026 | ОФЗ 29028флоатер | — | 14,47% | 92 дн. |
| 28.10.2026 | ОФЗ 29024флоатер | — | 14,23% | 91 дн. |
| 28.10.2026 | ОФЗ 29022флоатер | — | 14,23% | 91 дн. |
| 29.10.2026 | ОФЗ 29031флоатер | — | — | 92 дн. |
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | ОФЗ 29009флоатер | 84,47 | 16,94% | 182 дн. |
| 18.11.2026 | ОФЗ 52005 | 16,2 | 2,5% | 182 дн. |
| 18.11.2026 | ОФЗ 26236 | 28,42 | 5,7% | 182 дн. |
| 18.11.2026 | ОФЗ 26225 | 36,15 | 7,25% | 182 дн. |
| 25.11.2026 | ОФЗ 29025флоатер | — | 14,1% | 91 дн. |
| 25.11.2026 | ОФЗ 26247 | 61,08 | 12,25% | 182 дн. |
| 25.11.2026 | ОФЗ 26241 | 47,37 | 9,5% | 182 дн. |
| 25.11.2026 | ОФЗ 26224 | 34,41 | 6,9% | 182 дн. |
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2026 | ОФЗ 29023флоатер | — | 14,07% | 91 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 29021флоатер | — | 14,07% | 91 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 29018флоатер | — | 14,07% | 91 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 29017флоатер | — | 14,07% | 91 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 36 CNYюани | 381,45 | 7,65% | 182 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 26248 | 61,08 | 12,25% | 182 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 26243 | 48,87 | 9,8% | 182 дн. |
| 02.12.2026 | ОФЗ 26238 | 35,4 | 7,1% | 182 дн. |
| 04.12.2026 | ОФЗ 29026флоатер | — | 14,31% | 91 дн. |
| 09.12.2026 | ОФЗ 33 CNYюани | 349,04 | 7% | 182 дн. |
| 11.12.2026 | ОФЗ 29027флоатер | — | 14,28% | 91 дн. |
| 16.12.2026 | ОФЗ 29010флоатер | 82,72 | 16,59% | 182 дн. |
| 23.12.2026 | ОФЗ 26250 | 59,84 | 12% | 182 дн. |
| 23.12.2026 | ОФЗ 26249 | 54,85 | 11% | 182 дн. |
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2027 | ОФЗ 29 CNYюани | 299,18 | 6% | 182 дн. |
| 03.03.2027 | ОФЗ 29007флоатер | 77,94 | 15,63% | 182 дн. |
| 03.03.2027 | ОФЗ 26251 | 47,37 | 9,5% | 182 дн. |
| 03.03.2027 | ОФЗ 26242 | 44,88 | 9% | 182 дн. |
| 17.03.2027 | ОФЗ 26237 | 33,41 | 6,7% | 182 дн. |
| 17.03.2027 | ОФЗ 26235 | 29,42 | 5,9% | 182 дн. |
| 24.03.2027 | ОФЗ 52004 | 18,89 | 2,5% | 182 дн. |
| 24.03.2027 | ОФЗ 26246 | 59,84 | 12% | 182 дн. |
| 24.03.2027 | ОФЗ 26244 | 56,1 | 11,25% | 182 дн. |
| 24.03.2027 | ОФЗ 26218 | 42,38 | 8,5% | 182 дн. |
| 31.03.2027 | ОФЗ 26230 | 38,39 | 7,7% | 182 дн. |
| 31.03.2027 | ОФЗ 26221 | 38,39 | 7,7% | 182 дн. |
| Дата | Выпуск | Купон, ₽ | Ставка | Период |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2027 | ОФЗ 46012 | 1,16 | 0,14% | 364 дн. |
Даты и суммы — из графика купонов Московской биржи по каждому выпуску, на одну облигацию до удержания НДФЛ. У флоатеров (ОФЗ-ПК, серия 29xxx) купон привязан к ставке RUONIA и объявляется незадолго до выплаты: если его уже объявили — сумма в таблице есть, если ещё нет — стоит «—». Не является инвестиционной рекомендацией.
Купон — это процентный доход, который государство платит держателю облигации. По обычным ОФЗ-ПД (серия 26xxx) он фиксирован на весь срок и известен заранее, поэтому такие выпуски позволяют зафиксировать доходность на годы вперёд. У флоатеров ОФЗ-ПК (серия 29xxx) купон привязан к ставке RUONIA и меняется вслед за ней — он защищает от роста ставок, но заранее неизвестен.
Доход копится каждый день, а не только в дату выплаты: это накопленный купонный доход (НКД). При покупке облигации вы платите НКД продавцу, при продаже — получаете его от покупателя. Поэтому продать бумагу перед купоном не значит потерять доход.
Большинство ОФЗ платит купоны дважды в год, но даты у выпусков разные. Если собрать «лестницу» из нескольких выпусков с разнесёнными датами, выплаты будут приходить ежемесячно — по этому календарю удобно подобрать такую комбинацию. Флоатеры платят ежеквартально, что сокращает интервалы.
Все выпуски с доходностью — в разделе ОФЗ и облигаций. Что останется после налога и инфляции — реальная доходность ОФЗ. Сколько нужно капитала, чтобы жить на купоны, — пассивный доход. Как купить облигации — пошаговый гайд.
Полезное