Биржевая доходность к погашению (YTM) — это «грязная» цифра. Инвестор получает меньше: с купонов и дохода удерживается НДФЛ, а инфляция съедает покупательную способность. Ниже — ОФЗ Мосбиржи, отсортированные по реальной доходности после налога.
| # | Выпуск | Погашение | Купон | YTM | После НДФЛ | Реальная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 26243 · SU26243RMFS4 | 19.05.2038 | 9,8% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 2 | ОФЗ 26254 · SU26254RMFS1 | 03.10.2040 | 13% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 3 | ОФЗ 26248 · SU26248RMFS3 | 16.05.2040 | 12,3% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 4 | ОФЗ 26253 · SU26253RMFS3 | 06.10.2038 | 13% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 5 | ОФЗ 26247 · SU26247RMFS5 | 11.05.2039 | 12,3% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 6 | ОФЗ 26250 · SU26250RMFS9 | 10.06.2037 | 12% | 16% | 13,9% | 8,2% |
| 7 | ОФЗ 26240 · SU26240RMFS0 | 30.07.2036 | 7% | 15,9% | 13,9% | 8,1% |
| 8 | ОФЗ 26245 · SU26245RMFS9 | 26.09.2035 | 12% | 15,9% | 13,9% | 8,1% |
| 9 | ОФЗ 26246 · SU26246RMFS7 | 12.03.2036 | 12% | 15,9% | 13,8% | 8,1% |
| 10 | ОФЗ 26230 · SU26230RMFS1 | 16.03.2039 | 7,7% | 15,9% | 13,8% | 8,1% |
| 11 | ОФЗ 26238 · SU26238RMFS4 | 15.05.2041 | 7,1% | 15,8% | 13,8% | 8,1% |
| 12 | ОФЗ 26233 · SU26233RMFS5 | 18.07.2035 | 6,1% | 15,8% | 13,8% | 8% |
| 13 | ОФЗ 26244 · SU26244RMFS2 | 15.03.2034 | 11,3% | 15,7% | 13,7% | 8% |
| 14 | ОФЗ 26225 · SU26225RMFS1 | 10.05.2034 | 7,3% | 15,7% | 13,7% | 7,9% |
| 15 | ОФЗ 26221 · SU26221RMFS0 | 23.03.2033 | 7,7% | 15,6% | 13,6% | 7,8% |
| 16 | ОФЗ 26252 · SU26252RMFS5 | 12.10.2033 | 12,5% | 15,6% | 13,5% | 7,8% |
| 17 | ОФЗ 26241 · SU26241RMFS8 | 17.11.2032 | 9,5% | 15,4% | 13,4% | 7,7% |
| 18 | ОФЗ 26249 · SU26249RMFS1 | 16.06.2032 | 11% | 15,2% | 13,2% | 7,5% |
| 19 | ОФЗ 26218 · SU26218RMFS6 | 17.09.2031 | 8,5% | 15,1% | 13,2% | 7,5% |
| 20 | ОФЗ 26239 · SU26239RMFS2 | 23.07.2031 | 6,9% | 15,1% | 13,1% | 7,4% |
| 21 | ОФЗ 26235 · SU26235RMFS0 | 12.03.2031 | 5,9% | 15% | 13,1% | 7,4% |
| 22 | ОФЗ 29028 · SU29028RMFS6 | 22.10.2039 | —% | 15% | 13% | 7,4% |
| 23 | ОФЗ 29029 · SU29029RMFS4 | 22.10.2041 | —% | 15% | 13% | 7,3% |
| 24 | ОФЗ 26251 · SU26251RMFS7 | 28.08.2030 | 9,5% | 14,9% | 12,9% | 7,3% |
| 25 | ОФЗ 29027 · SU29027RMFS8 | 11.09.2036 | —% | 14,8% | 12,9% | 7,2% |
| 26 | ОФЗ 26228 · SU26228RMFS5 | 10.04.2030 | 7,7% | 14,8% | 12,9% | 7,2% |
| 27 | ОФЗ 29026 · SU29026RMFS0 | 04.09.2038 | —% | 14,7% | 12,8% | 7,1% |
| 28 | ОФЗ 26242 · SU26242RMFS6 | 29.08.2029 | 9% | 14,4% | 12,5% | 6,9% |
| 29 | ОФЗ 26237 · SU26237RMFS6 | 14.03.2029 | 6,7% | 14,4% | 12,5% | 6,9% |
| 30 | ОФЗ 26224 · SU26224RMFS4 | 23.05.2029 | 6,9% | 14,4% | 12,5% | 6,8% |
| 31 | ОФЗ 46020 · SU46020RMFS2 | 06.02.2036 | 6,9% | 14,3% | 12,4% | 6,8% |
| 32 | ОФЗ 26236 · SU26236RMFS8 | 17.05.2028 | 5,7% | 14,2% | 12,3% | 6,7% |
| 33 | ОФЗ 26232 · SU26232RMFS7 | 06.10.2027 | 6% | 13,7% | 12% | 6,3% |
| 34 | ОФЗ 26219 · SU26219RMFS4 | 16.09.2026 | 7,8% | 13,6% | 11,8% | 6,2% |
| 35 | ОФЗ 26212 · SU26212RMFS9 | 19.01.2028 | 7,1% | 13,4% | 11,6% | 6% |
| 36 | ОФЗ 26226 · SU26226RMFS9 | 07.10.2026 | 8% | 13,3% | 11,6% | 6% |
| 37 | ОФЗ 26207 · SU26207RMFS9 | 03.02.2027 | 8,2% | 13,3% | 11,6% | 5,9% |
| 38 | ОФЗ 46023 · SU46023RMFS6 | 23.07.2026 | 8,2% | 11,2% | 9,7% | 4,2% |
| 39 | ОФЗ 52002 · SU52002RMFS1 | 02.02.2028 | 2,5% | 9,9% | 8,6% | 3,1% |
| 40 | ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | 21.05.2036 | 7,7% | 8,1% | 7% | 1,7% |
YTM — данные MOEX. «После НДФЛ» = YTM × (1 − 13%). «Реальная» = с поправкой на инфляцию (формула Фишера). Не является инвестиционной рекомендацией. Обновлено: 29.06.2026.
YTM (доходность к погашению) — то, что показывает биржа, до налога и инфляции. После НДФЛ — упрощённая чистая доходность: к YTM применена ставка налога 13% (купоны и доход от погашения выше цены покупки облагаются НДФЛ с 2021 года). Реальная — доходность после налога с поправкой на инфляцию: именно она показывает рост покупательной способности. Отрицательная реальная доходность означает, что вложение не обгоняет инфляцию.
Высокая доходность не всегда лучше: у длинных выпусков выше риск изменения цены (дюрация), у бумаг с пометкой «оферта» доходность к погашению может не реализоваться. Рассчитать доход по своей цене покупки можно в калькуляторе доходности облигаций, а сравнить с депозитом — в материале «Реальная доходность вкладов».
Расчёт основан на данных Московской биржи (YTM, купоны, сроки) и Банка России (ключевая ставка, инфляция). Данные можно свободно использовать в некоммерческих целях с указанием источника. На дату расчёта реальная доходность лучшего выпуска — ОФЗ 26243 (8,2% после налога и инфляции).