"ФСК - Россети" ПАО
Последняя цена
0,05 ₽
Лот
10000
Див. доходность (посл.)
33.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0JPNN9.
Сегодня
−3,03%
Неделя
−8,96%
Месяц
−25,74%
Год
−32,93%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 16.07.2021 | 0,02 RUB | 33.7% |
| 29.05.2020 | 0,01 RUB | 19.8% |
| 13.01.2020 | 0,01 RUB | 18.4% |
| 16.07.2019 | 0,02 RUB | 33.5% |
| 18.07.2018 | 0,01 RUB | 30.9% |
| 11.07.2016 | 0,01 RUB | 20.9% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.