"Пермэнергосбыт" ПАО ао
Последняя цена
415,4 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
8.9%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0ET123.
Сегодня
+0%
Неделя
−7,17%
Месяц
−16,7%
Год
−13,15%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 37 RUB | 8.9% |
| 11.01.2025 | 20 RUB | 4.8% |
| 26.05.2024 | 28,4 RUB | 6.8% |
| 23.05.2023 | 15,5 RUB | 3.7% |
| 22.05.2022 | 14 RUB | 3.4% |
| 24.06.2021 | 12,5 RUB | 3.0% |
| 17.06.2020 | 11,71 RUB | 2.8% |
| 03.06.2019 | 10,9 RUB | 2.6% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.