"Центр междун. торговли"ПАО ап
Последняя цена
11,92 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
7.4%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0008137088.
Сегодня
+0,34%
Неделя
−1,81%
Месяц
−3,87%
Год
−7,88%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 21.04.2025 | 0,88 RUB | 7.4% |
| 03.05.2024 | 0,69 RUB | 5.8% |
| 10.05.2023 | 0,56 RUB | 4.7% |
| 04.05.2022 | 0,56 RUB | 4.7% |
| 28.04.2021 | 0,56 RUB | 4.7% |
| 06.05.2020 | 0,56 RUB | 4.7% |
| 08.05.2019 | 0,56 RUB | 4.7% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.