"Центр междун. торговли"ПАО ао
Последняя цена
12,64 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
7.0%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0008137070.
Сегодня
−1,1%
Неделя
−1,86%
Месяц
−7,87%
Год
−10,1%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 21.04.2025 | 0,88 RUB | 7.0% |
| 03.05.2024 | 0,69 RUB | 5.4% |
| 10.05.2023 | 0,56 RUB | 4.4% |
| 04.05.2022 | 0,56 RUB | 4.4% |
| 28.04.2021 | 0,56 RUB | 4.4% |
| 06.05.2020 | 0,56 RUB | 4.4% |
| 08.05.2019 | 0,56 RUB | 4.4% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.