"Таттелеком" ПАО ао
Последняя цена
0,51 ₽
Лот
1000
Див. доходность (посл.)
7.5%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0HM5C1.
Сегодня
−8,26%
Неделя
−13,37%
Месяц
−16,03%
Год
−15,75%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 0,04 RUB | 7.5% |
| 27.05.2024 | 0,05 RUB | 9.7% |
| 18.04.2023 | 0,05 RUB | 10.1% |
| 18.05.2022 | 0,04 RUB | 8.5% |
| 01.06.2021 | 0,04 RUB | 7.8% |
| 13.05.2020 | 0,02 RUB | 4.0% |
| 14.05.2019 | 0,02 RUB | 3.8% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.