ПАО "Татнефть" ап 3 вып.
Последняя цена
445,5 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
9.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0006944147.
Сегодня
−5,41%
Неделя
−12,82%
Месяц
−21,14%
Год
−17,61%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 43,11 RUB | 9.7% |
| 08.01.2025 | 17,39 RUB | 3.9% |
| 08.10.2024 | 38,2 RUB | 8.6% |
| 09.07.2024 | 25,17 RUB | 5.6% |
| 04.07.2024 | 25,17 RUB | 5.6% |
| 09.01.2024 | 35,17 RUB | 7.9% |
| 11.10.2023 | 27,54 RUB | 6.2% |
| 11.07.2023 | 27,71 RUB | 6.2% |
| 04.07.2023 | 27,71 RUB | 6.2% |
| 10.01.2023 | 6,86 RUB | 1.5% |
| 11.10.2022 | 32,71 RUB | 7.3% |
| 08.07.2022 | 16,14 RUB | 3.6% |
| 10.01.2022 | 9,98 RUB | 2.2% |
| 12.10.2021 | 16,52 RUB | 3.7% |
| 09.07.2021 | 12,3 RUB | 2.8% |
| 12.10.2020 | 9,94 RUB | 2.2% |
| 30.06.2020 | 1 RUB | 0.2% |
| 30.12.2019 | 24,36 RUB | 5.5% |
| 27.09.2019 | 40,11 RUB | 9.0% |
| 05.07.2019 | 32,38 RUB | 7.3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.