ПАО "Татнефть" ао
Последняя цена
466,6 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
9.2%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0009033591.
Сегодня
−5,93%
Неделя
−14,07%
Месяц
−22,74%
Год
−19,12%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 43,11 RUB | 9.2% |
| 08.01.2025 | 17,39 RUB | 3.7% |
| 08.10.2024 | 38,2 RUB | 8.2% |
| 09.07.2024 | 25,17 RUB | 5.4% |
| 04.07.2024 | 25,17 RUB | 5.4% |
| 09.01.2024 | 35,17 RUB | 7.5% |
| 11.10.2023 | 27,54 RUB | 5.9% |
| 11.07.2023 | 27,71 RUB | 5.9% |
| 04.07.2023 | 27,71 RUB | 5.9% |
| 10.01.2023 | 6,86 RUB | 1.5% |
| 11.10.2022 | 32,71 RUB | 7.0% |
| 08.07.2022 | 16,14 RUB | 3.5% |
| 10.01.2022 | 9,98 RUB | 2.1% |
| 12.10.2021 | 16,52 RUB | 3.5% |
| 09.07.2021 | 12,3 RUB | 2.6% |
| 12.10.2020 | 9,94 RUB | 2.1% |
| 30.12.2019 | 24,36 RUB | 5.2% |
| 27.09.2019 | 40,11 RUB | 8.6% |
| 05.07.2019 | 32,38 RUB | 6.9% |
| 09.01.2019 | 22,26 RUB | 4.8% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.