Сургутнефтегаз ПАО ап
Последняя цена
38,18 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
22.3%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0009029524.
Сегодня
−3,7%
Неделя
−6,13%
Месяц
−6,48%
Год
−11,31%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 8,5 RUB | 22.3% |
| 18.07.2024 | 12,29 RUB | 32.2% |
| 20.07.2023 | 0,8 RUB | 2.1% |
| 20.07.2022 | 4,73 RUB | 12.4% |
| 20.07.2021 | 6,72 RUB | 17.6% |
| 20.07.2020 | 0,97 RUB | 2.5% |
| 18.07.2019 | 7,62 RUB | 20.0% |
| 19.07.2018 | 1,38 RUB | 3.6% |
| 19.07.2017 | 0,6 RUB | 1.6% |
| 18.07.2016 | 6,92 RUB | 18.1% |
| 16.07.2015 | 8,21 RUB | 21.5% |
| 16.07.2014 | 2,36 RUB | 6.2% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.