"Газпром" (ПАО) ао
Последняя цена
98,02 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
52.1%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU0007661625.
Сегодня
−3,82%
Неделя
−10,74%
Месяц
−15,98%
Год
−20,77%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 11.10.2022 | 51,03 RUB | 52.1% |
| 20.07.2022 | 52,53 RUB | 53.6% |
| 15.07.2021 | 12,55 RUB | 12.8% |
| 16.07.2020 | 15,24 RUB | 15.5% |
| 18.07.2019 | 16,61 RUB | 16.9% |
| 19.07.2018 | 8,04 RUB | 8.2% |
| 20.07.2017 | 8,04 RUB | 8.2% |
| 20.07.2016 | 7,89 RUB | 8.0% |
| 16.07.2015 | 7,2 RUB | 7.3% |
| 17.07.2014 | 7,2 RUB | 7.3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.