"ЕвропЭлектротехника" ПАО ао
Последняя цена
7,38 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
3.5%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0JWW54.
Сегодня
−3,91%
Неделя
−9,56%
Месяц
−10,65%
Год
−20,47%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | 0,26 RUB | 3.5% |
| 10.07.2024 | 0,14 RUB | 1.9% |
| 18.12.2023 | 0,43 RUB | 5.8% |
| 07.07.2023 | 0,75 RUB | 10.2% |
| 12.10.2022 | 0,31 RUB | 4.2% |
| 09.07.2021 | 0,27 RUB | 3.7% |
| 23.11.2020 | 0,32 RUB | 4.3% |
| 17.07.2019 | 0,1 RUB | 1.3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.