Завод ДИОД ПАО ао
Последняя цена
7,16 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
11.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0JQWC1.
Сегодня
−3,37%
Неделя
−11,17%
Месяц
−20,27%
Год
−31,22%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 0,84 RUB | 11.7% |
| 10.07.2024 | 0,8 RUB | 11.2% |
| 07.07.2023 | 0,8 RUB | 11.2% |
| 04.07.2022 | 0,78 RUB | 10.9% |
| 18.07.2021 | 0,65 RUB | 9.1% |
| 01.09.2020 | 0,43 RUB | 6.0% |
| 11.07.2019 | 0,43 RUB | 6.0% |
| 04.07.2018 | 0,43 RUB | 6.0% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.