"ЧКПЗ" ПАО ао
Последняя цена
14 700 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
4.9%
Данные: MOEX ISS, обновлено 25.06.2026. ISIN: RU000A0JNST0.
Сегодня
−9,26%
Неделя
−9,26%
Месяц
−13,02%
Год
−11,45%
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 720 RUB | 4.9% |
| 27.05.2024 | 437 RUB | 3.0% |
| 10.07.2023 | 185 RUB | 1.3% |
| 21.03.2022 | 150 RUB | 1.0% |
| 20.12.2021 | 150 RUB | 1.0% |
| 14.12.2020 | 190 RUB | 1.3% |
| 18.11.2019 | 125 RUB | 0.9% |
| 08.07.2019 | 100 RUB | 0.7% |
| 09.07.2018 | 100 RUB | 0.7% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.