ап ПАО "Россети Томск"
Последняя цена
0,57 ₽
Лот
10000
Див. доходность (посл.)
3.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0ETZM8.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 23.06.2025 | 0,02 RUB | 3.7% |
| 27.06.2024 | 0,03 RUB | 5.7% |
| 30.06.2023 | 0,01 RUB | 1.7% |
| 17.12.2022 | 0,03 RUB | 4.5% |
| 17.06.2020 | 0,01 RUB | 1.3% |
| 14.01.2020 | 0,01 RUB | 1.6% |
| 03.07.2019 | 0,01 RUB | 1.9% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.