ПАО "Татнефть" ао
Последняя цена
482,9 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
8.9%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU0009033591.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 43,11 RUB | 8.9% |
| 08.01.2025 | 17,39 RUB | 3.6% |
| 08.10.2024 | 38,2 RUB | 7.9% |
| 09.07.2024 | 25,17 RUB | 5.2% |
| 04.07.2024 | 25,17 RUB | 5.2% |
| 09.01.2024 | 35,17 RUB | 7.3% |
| 11.10.2023 | 27,54 RUB | 5.7% |
| 11.07.2023 | 27,71 RUB | 5.7% |
| 04.07.2023 | 27,71 RUB | 5.7% |
| 10.01.2023 | 6,86 RUB | 1.4% |
| 11.10.2022 | 32,71 RUB | 6.8% |
| 08.07.2022 | 16,14 RUB | 3.3% |
| 10.01.2022 | 9,98 RUB | 2.1% |
| 12.10.2021 | 16,52 RUB | 3.4% |
| 09.07.2021 | 12,3 RUB | 2.5% |
| 12.10.2020 | 9,94 RUB | 2.1% |
| 30.12.2019 | 24,36 RUB | 5.0% |
| 27.09.2019 | 40,11 RUB | 8.3% |
| 05.07.2019 | 32,38 RUB | 6.7% |
| 09.01.2019 | 22,26 RUB | 4.6% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.