Ростелеком (ПАО) ап.
Последняя цена
46,25 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
13.5%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU0009046700.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | 6,25 RUB | 13.5% |
| 27.09.2024 | 6,06 RUB | 13.1% |
| 01.12.2023 | 5,45 RUB | 11.8% |
| 20.07.2022 | 4,56 RUB | 9.9% |
| 12.07.2021 | 5 RUB | 10.8% |
| 21.08.2020 | 5 RUB | 10.8% |
| 04.07.2019 | 2,5 RUB | 5.4% |
| 13.01.2019 | 2,5 RUB | 5.4% |
| 08.07.2018 | 5,05 RUB | 10.9% |
| 07.07.2017 | 5,39 RUB | 11.7% |
| 08.07.2016 | 5,92 RUB | 12.8% |
| 03.07.2015 | 4,05 RUB | 8.8% |
| 14.07.2014 | 4,85 RUB | 10.5% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.