ФосАгро ПАО ао
Последняя цена
5 366 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
3.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JRKT8.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 05.07.2025 | 201 RUB | 3.7% |
| 09.06.2025 | 87 RUB | 1.6% |
| 20.04.2025 | 171 RUB | 3.2% |
| 22.12.2024 | 126 RUB | 2.3% |
| 22.09.2024 | 117 RUB | 2.2% |
| 11.07.2024 | 294 RUB | 5.5% |
| 25.12.2023 | 291 RUB | 5.4% |
| 11.10.2023 | 126 RUB | 2.3% |
| 11.07.2023 | 216 RUB | 4.0% |
| 04.04.2023 | 465 RUB | 8.7% |
| 19.12.2022 | 318 RUB | 5.9% |
| 03.10.2022 | 780 RUB | 14.5% |
| 11.07.2022 | 390 RUB | 7.3% |
| 20.12.2021 | 234 RUB | 4.4% |
| 24.09.2021 | 156 RUB | 2.9% |
| 05.07.2021 | 105 RUB | 2.0% |
| 07.06.2021 | 63 RUB | 1.2% |
| 25.12.2020 | 123 RUB | 2.3% |
| 15.10.2020 | 33 RUB | 0.6% |
| 06.07.2020 | 78 RUB | 1.5% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.