ПАО "Россети Центр" ао
Последняя цена
0,58 ₽
Лот
1000
Див. доходность (посл.)
11.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JPPL8.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 25.06.2025 | 0,07 RUB | 11.7% |
| 04.07.2024 | 0,07 RUB | 11.5% |
| 23.06.2023 | 0,01 RUB | 1.9% |
| 08.01.2023 | 0,03 RUB | 5.9% |
| 28.06.2022 | 0,03 RUB | 5.9% |
| 11.06.2021 | 0,03 RUB | 5.8% |
| 13.01.2020 | 0,02 RUB | 3.5% |
| 10.06.2019 | 0,02 RUB | 3.6% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.