ПАО "РусГидро"
Последняя цена
0,31 ₽
Лот
1000
Див. доходность (посл.)
24.2%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JPKH7.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 11.07.2025 | 0,08 RUB | 24.2% |
| 11.07.2023 | 0,05 RUB | 16.1% |
| 10.07.2022 | 0,05 RUB | 17.0% |
| 10.07.2021 | 0,05 RUB | 17.0% |
| 10.10.2020 | 0,04 RUB | 11.4% |
| 09.07.2019 | 0,04 RUB | 11.8% |
| 07.07.2018 | 0,03 RUB | 8.4% |
| 10.07.2017 | 0,05 RUB | 16.0% |
| 08.07.2016 | 0,04 RUB | 12.8% |
| 07.07.2015 | 0,02 RUB | 6.4% |
| 08.07.2014 | 0,01 RUB | 3.2% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.