"ФСК - Россети" ПАО
Последняя цена
0,05 ₽
Лот
10000
Див. доходность (посл.)
33.5%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JPNN9.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 16.07.2021 | 0,02 RUB | 33.5% |
| 29.05.2020 | 0,01 RUB | 19.7% |
| 13.01.2020 | 0,01 RUB | 18.3% |
| 16.07.2019 | 0,02 RUB | 33.3% |
| 18.07.2018 | 0,01 RUB | 30.8% |
| 11.07.2016 | 0,01 RUB | 20.8% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.