Завод ДИОД ПАО ао
Последняя цена
7,3 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
11.5%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JQWC1.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 01.07.2025 | 0,84 RUB | 11.5% |
| 10.07.2024 | 0,8 RUB | 11.0% |
| 07.07.2023 | 0,8 RUB | 11.0% |
| 04.07.2022 | 0,78 RUB | 10.7% |
| 18.07.2021 | 0,65 RUB | 8.9% |
| 01.09.2020 | 0,43 RUB | 5.9% |
| 11.07.2019 | 0,43 RUB | 5.9% |
| 04.07.2018 | 0,43 RUB | 5.9% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.