Банк Санкт-Петербург ап
Последняя цена
34,05 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
0.6%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0JP0U9.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 30.09.2024 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 06.05.2024 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 09.10.2023 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 10.05.2023 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 29.08.2022 | 0,11 RUB | 0.3% |
| 14.06.2022 | 0,11 RUB | 0.3% |
| 07.06.2021 | 0,22 RUB | 0.6% |
| 11.12.2020 | 0,11 RUB | 0.3% |
| 08.06.2020 | 0,11 RUB | 0.3% |
| 10.06.2019 | 0,11 RUB | 0.3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.