ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао
Последняя цена
264,53 ₽
Лот
10
Див. доходность (посл.)
11.2%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU0009100945.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | 29,72 RUB | 11.2% |
| 30.09.2024 | 27,26 RUB | 10.3% |
| 06.05.2024 | 23,37 RUB | 8.8% |
| 09.10.2023 | 19,08 RUB | 7.2% |
| 10.05.2023 | 21,16 RUB | 8.0% |
| 29.08.2022 | 11,81 RUB | 4.5% |
| 07.06.2021 | 4,56 RUB | 1.7% |
| 11.12.2020 | 3,33 RUB | 1.3% |
| 10.06.2019 | 3,71 RUB | 1.4% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.