Башинформсвязь(ПАО) ап
Последняя цена
9,96 ₽
Лот
100
Див. доходность (посл.)
9.8%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU0009100176.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 11.07.2025 | 0,97 RUB | 9.8% |
| 12.07.2024 | 0,67 RUB | 6.7% |
| 14.07.2023 | 0,03 RUB | 0.3% |
| 13.01.2023 | 0,51 RUB | 5.1% |
| 15.07.2022 | 0,41 RUB | 4.1% |
| 13.01.2022 | 1,02 RUB | 10.2% |
| 15.07.2021 | 0,26 RUB | 2.7% |
| 09.10.2020 | 0,78 RUB | 7.9% |
| 10.07.2019 | 0,63 RUB | 6.3% |
| 10.07.2018 | 0,37 RUB | 3.7% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.