АКБ "АВАНГАРД" ПАО ао
Последняя цена
572 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
3.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU000A0DM7B3.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | 21,07 RUB | 3.7% |
| 02.12.2024 | 49,57 RUB | 8.7% |
| 02.10.2024 | 34,7 RUB | 6.1% |
| 29.05.2024 | 33,46 RUB | 5.8% |
| 23.11.2023 | 57 RUB | 10.0% |
| 25.09.2023 | 47,08 RUB | 8.2% |
| 22.05.2023 | 26,02 RUB | 4.5% |
| 14.02.2023 | 31,66 RUB | 5.5% |
| 28.11.2022 | 17,34 RUB | 3.0% |
| 12.12.2021 | 18,59 RUB | 3.3% |
| 06.09.2021 | 24,78 RUB | 4.3% |
| 26.04.2021 | 18,59 RUB | 3.3% |
| 22.12.2020 | 24,78 RUB | 4.3% |
| 21.09.2020 | 24,78 RUB | 4.3% |
| 02.06.2020 | 6,2 RUB | 1.1% |
| 27.04.2020 | 24,78 RUB | 4.3% |
| 25.11.2019 | 11,16 RUB | 2.0% |
| 09.09.2019 | 8,67 RUB | 1.5% |
| 25.06.2019 | 11,15 RUB | 1.9% |
| 03.05.2019 | 24,78 RUB | 4.3% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.