Акрон ПАО ао
Последняя цена
16 420 ₽
Лот
1
Див. доходность (посл.)
0.7%
Данные: MOEX ISS, обновлено 24.06.2026. ISIN: RU0009028674.
| Дата закрытия реестра | Дивиденд | Доходность* |
|---|---|---|
| 09.06.2025 | 107 RUB | 0.7% |
| 19.05.2024 | 427 RUB | 2.6% |
| 09.03.2022 | 240 RUB | 1.5% |
| 14.12.2021 | 720 RUB | 4.4% |
| 11.10.2021 | 30 RUB | 0.2% |
| 08.06.2021 | 30 RUB | 0.2% |
| 09.06.2020 | 275 RUB | 1.7% |
| 14.04.2020 | 157 RUB | 1.0% |
| 11.12.2019 | 101 RUB | 0.6% |
| 11.06.2019 | 135 RUB | 0.8% |
| 22.03.2019 | 130 RUB | 0.8% |
| 30.10.2018 | 40 RUB | 0.2% |
| 14.06.2018 | 185 RUB | 1.1% |
| 23.01.2018 | 112 RUB | 0.7% |
| 26.09.2017 | 235 RUB | 1.4% |
| 11.07.2017 | 95 RUB | 0.6% |
| 20.09.2016 | 155 RUB | 0.9% |
| 14.06.2016 | 180 RUB | 1.1% |
| 02.06.2015 | 139 RUB | 0.8% |
| 09.06.2014 | 152 RUB | 0.9% |
* Доходность к текущей цене — ориентир, считается от последней цены.